AI予測更新(2026/03/24 20:40)
本記事では、簡易的なAIモデルを用いて計算された
参考予想データを掲載しています。
予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。
予測アルゴリズムの解説はこちら👇
【AIの頭脳】AIのモデル解説と予測の仕組み、限界について当チャンネルの独自AI競馬予想の仕組みを詳細に解説。馬券的な妙味を追求する「期待値」の算出ロジック、中央・地方それぞれの学習データ、予測できない限界要素(展開・パドック)や馬券購入の注意点まで公開します。
■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)
👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/keiba_ai/chihokeiba20260324/
■ 掲載データ
- レース名
- 馬番
- 単勝オッズ
- 人気
- AI簡易予測値
- ◎○▲△☆ 表示
■ 注意事項
- 軽量AIモデルで、馬場状態や展開は未反映
- 的中保証はありません
- 状況により予測が変動する場合があります
■ 今日の更新概要
本日の地方競馬全レースを対象に自動更新しています。
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 園田1R C3四 | ◎ 2 | 1.5 | 1 | 0.48225057035602187 | 0.72 |
| 園田1R C3四 | ○ 5 | 3.3 | 2 | 0.2480932327902814 | 0.82 |
| 園田1R C3四 | ▲ 3 | 14.5 | 3 | 0.03546574118342412 | 0.51 |
| 園田1R C3四 | △ 6 | 18.7 | 5 | 0.035292840987299484 | 0.66 |
| 園田1R C3四 | ☆ 7 | 23.4 | 6 | 0.02792228345866373 | 0.65 |
| 園田1R C3四 | 1 | 17.5 | 4 | 0.021786240577389742 | 0.38 |
| 園田1R C3四 | 8 | 74.6 | 9 | 0.018658290829705455 | 1.39 |
| 園田1R C3四 | 4 | 43.5 | 7 | 0.012445941360018897 | 0.54 |
| 園田1R C3四 | 10 | 49.6 | 8 | 0.007404263982232918 | 0.37 |
| 園田1R C3四 | 9 | 153.7 | 10 | 0.0011347515108916526 | 0.17 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田2R 3歳C1C2 | ◎ 10 | 1.6 | 1 | 0.49418410161063386 | 0.79 |
| 園田2R 3歳C1C2 | ○ 11 | 14.3 | 5 | 0.12865080204722656 | 1.84 |
| 園田2R 3歳C1C2 | ▲ 8 | 3.9 | 2 | 0.09497459017466012 | 0.37 |
| 園田2R 3歳C1C2 | △ 9 | 9.5 | 3 | 0.06718883078187615 | 0.64 |
| 園田2R 3歳C1C2 | ☆ 5 | 14.9 | 6 | 0.06660779967184388 | 0.99 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 4 | 10.4 | 4 | 0.06489113962307612 | 0.67 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 1 | 52.5 | 7 | 0.012001046059201003 | 0.63 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 7 | 66.5 | 8 | 0.007908198335718363 | 0.53 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 3 | 95.0 | 9 | 0.006117553999811133 | 0.58 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 2 | 133.0 | 10 | 0.0018886143764748065 | 0.25 |
| 園田2R 3歳C1C2 | 6 | 133.0 | 11 | 0.0018848897746396023 | 0.25 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 水沢1R C2四組 | ◎ 6 | 2.4 | 1 | 0.3667046097882286 | 0.88 |
| 水沢1R C2四組 | ○ 5 | 4.7 | 3 | 0.28671507810969915 | 1.35 |
| 水沢1R C2四組 | ▲ 7 | 2.4 | 2 | 0.26522533039457363 | 0.64 |
| 水沢1R C2四組 | △ 1 | 9.1 | 4 | 0.06879409308739456 | 0.63 |
| 水沢1R C2四組 | ☆ 2 | 15.8 | 5 | 0.031018566620755323 | 0.49 |
| 水沢1R C2四組 | 3 | 33.6 | 7 | 0.026573004013672116 | 0.89 |
| 水沢1R C2四組 | 4 | 32.1 | 6 | 0.016105647518416682 | 0.52 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田3R C3三 | ◎ 2 | 2.7 | 1 | 0.349741720831978 | 0.94 |
| 園田3R C3三 | ○ 9 | 4.2 | 2 | 0.21306881516307596 | 0.89 |
| 園田3R C3三 | ▲ 8 | 8.3 | 5 | 0.15483290149611195 | 1.29 |
| 園田3R C3三 | △ 5 | 6.5 | 3 | 0.08002219359215619 | 0.52 |
| 園田3R C3三 | ☆ 3 | 7.3 | 4 | 0.07812585120861494 | 0.57 |
| 園田3R C3三 | 1 | 9.4 | 6 | 0.07234416231948744 | 0.68 |
| 園田3R C3三 | 6 | 20.8 | 7 | 0.04104737815020404 | 0.85 |
| 園田3R C3三 | 7 | 22.1 | 8 | 0.033716166638880746 | 0.75 |
| 園田3R C3三 | 4 | 48.2 | 9 | 0.02317001007777017 | 1.12 |
| 園田3R C3三 | 10 | 50.4 | 10 | 0.010588965124521864 | 0.53 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 金沢1R 3歳B4 | ◎ 7 | 1.6 | 1 | 0.5398563042986663 | 0.86 |
| 金沢1R 3歳B4 | ○ 4 | 2.5 | 2 | 0.30483391740329246 | 0.76 |
| 金沢1R 3歳B4 | ▲ 3 | 10.2 | 3 | 0.06113991095679239 | 0.62 |
| 金沢1R 3歳B4 | △ 5 | 15.5 | 4 | 0.03741361919460643 | 0.58 |
| 金沢1R 3歳B4 | ☆ 2 | 24.9 | 6 | 0.033718556902800595 | 0.84 |
| 金沢1R 3歳B4 | 8 | 22.4 | 5 | 0.02515666324932541 | 0.56 |
| 金沢1R 3歳B4 | 6 | 115.5 | 7 | 0.001896163663102125 | 0.22 |
| 金沢1R 3歳B4 | 1 | 129.9 | 8 | 0.001620603938506267 | 0.21 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | ◎ 4 | 1.1 | 1 | 0.8377206633921918 | 0.92 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | ○ 3 | 5.1 | 2 | 0.16614775313261396 | 0.85 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | ▲ 2 | 18.6 | 3 | 0.04257835342264106 | 0.79 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | △ 7 | 21.8 | 4 | 0.028368118768983975 | 0.62 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | ☆ 10 | 38.4 | 6 | 0.02145290228953987 | 0.82 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | 8 | 37.9 | 5 | 0.015243865555272407 | 0.58 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | 9 | 62.1 | 7 | 0.005749774309640351 | 0.36 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | 6 | 143.6 | 8 | 0.0019437667395204796 | 0.28 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | 5 | 167.1 | 9 | 0.0017165516342991657 | 0.29 |
| 園田4R ひめたんは永遠の5…(C3) | 1 | 178.9 | 10 | 0.0015905202062321234 | 0.28 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 水沢2R C2三組 | ◎ 7 | 1.9 | 1 | 0.448663406486294 | 0.85 |
| 水沢2R C2三組 | ○ 3 | 5.0 | 3 | 0.21112972263732543 | 1.06 |
| 水沢2R C2三組 | ▲ 9 | 4.1 | 2 | 0.17431082229828276 | 0.71 |
| 水沢2R C2三組 | △ 5 | 9.1 | 4 | 0.16770708369188098 | 1.53 |
| 水沢2R C2三組 | ☆ 6 | 11.1 | 5 | 0.07506091878072427 | 0.83 |
| 水沢2R C2三組 | 8 | 33.4 | 6 | 0.028539787659925257 | 0.95 |
| 水沢2R C2三組 | 2 | 42.6 | 7 | 0.018601169729417773 | 0.79 |
| 水沢2R C2三組 | 1 | 43.6 | 8 | 0.01701340165589944 | 0.74 |
| 水沢2R C2三組 | 4 | 77.4 | 9 | 0.005722719695884749 | 0.44 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 金沢2R ほやほやほや丸爆誕…(3歳) | ◎ 7 | 1.6 | 1 | 0.4153515461492896 | 0.66 |
| 金沢2R ほやほやほや丸爆誕…(3歳) | ○ 1 | 4.7 | 2 | 0.18978315783715155 | 0.89 |
| 金沢2R ほやほやほや丸爆誕…(3歳) | ▲ 6 | 4.8 | 3 | 0.18584599179128977 | 0.89 |
| 金沢2R ほやほやほや丸爆誕…(3歳) | △ 2 | 9.7 | 4 | 0.09293805216753602 | 0.9 |
| 金沢2R ほやほやほや丸爆誕…(3歳) | ☆ 3 | 14.2 | 5 | 0.03463043867214573 | 0.49 |
| 金沢2R ほやほやほや丸爆誕…(3歳) | 5 | 34.4 | 6 | 0.020031359886392573 | 0.69 |
| 金沢2R ほやほやほや丸爆誕…(3歳) | 4 | 49.5 | 7 | 0.010681217907933157 | 0.53 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | ◎ 3 | 2.6 | 1 | 0.35453825610035894 | 0.92 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | ○ 10 | 3.0 | 2 | 0.22598759682681796 | 0.68 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | ▲ 7 | 5.1 | 3 | 0.14170888983879457 | 0.72 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | △ 2 | 5.2 | 4 | 0.12115247708531317 | 0.63 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | ☆ 5 | 21.4 | 5 | 0.05638944824503165 | 1.21 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | 8 | 58.4 | 8 | 0.022024773284677824 | 1.29 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | 9 | 31.8 | 6 | 0.019827317535034365 | 0.63 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | 12 | 34.6 | 7 | 0.015018781649716921 | 0.52 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | 4 | 71.7 | 9 | 0.008064392701953998 | 0.58 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | 11 | 98.2 | 10 | 0.004575887205150703 | 0.45 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | 1 | 123.0 | 11 | 0.002040225735539455 | 0.25 |
| 園田5R ひめたんお誕生日お…(C1) | 6 | 248.7 | 12 | 0.001325278596284269 | 0.33 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 水沢3R C2二組 | ◎ 6 | 1.3 | 1 | 0.734486016453145 | 0.95 |
| 水沢3R C2二組 | ○ 7 | 6.0 | 2 | 0.13493037607002697 | 0.81 |
| 水沢3R C2二組 | ▲ 9 | 11.4 | 4 | 0.10641798632355216 | 1.21 |
| 水沢3R C2二組 | △ 3 | 6.8 | 3 | 0.08208033997854686 | 0.56 |
| 水沢3R C2二組 | ☆ 8 | 22.4 | 5 | 0.03604863215381612 | 0.81 |
| 水沢3R C2二組 | 1 | 29.9 | 6 | 0.03215235313063819 | 0.96 |
| 水沢3R C2二組 | 5 | 41.8 | 7 | 0.011898885275134463 | 0.5 |
| 水沢3R C2二組 | 4 | 46.7 | 8 | 0.011773149531159668 | 0.55 |
| 水沢3R C2二組 | 2 | 116.3 | 9 | 0.0019472090793566973 | 0.23 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 金沢3R ふりけん君ありがと…(3歳) | ◎ 4 | 1.3 | 1 | 0.6745003705085265 | 0.88 |
| 金沢3R ふりけん君ありがと…(3歳) | ○ 2 | 8.0 | 3 | 0.13621427745284853 | 1.09 |
| 金沢3R ふりけん君ありがと…(3歳) | ▲ 7 | 5.2 | 2 | 0.12012335418217535 | 0.62 |
| 金沢3R ふりけん君ありがと…(3歳) | △ 6 | 17.9 | 5 | 0.046315936426068995 | 0.83 |
| 金沢3R ふりけん君ありがと…(3歳) | ☆ 1 | 12.5 | 4 | 0.04091167941222986 | 0.51 |
| 金沢3R ふりけん君ありがと…(3歳) | 5 | 36.5 | 7 | 0.02874310924249098 | 1.05 |
| 金沢3R ふりけん君ありがと…(3歳) | 3 | 36.5 | 6 | 0.012718286218674957 | 0.46 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 名古屋1R 3歳5組 | ◎ 4 | 3.7 | 2 | 0.30483222714929964 | 1.13 |
| 名古屋1R 3歳5組 | ○ 3 | 3.7 | 1 | 0.21207142841231058 | 0.78 |
| 名古屋1R 3歳5組 | ▲ 9 | 8.8 | 4 | 0.1099075490827297 | 0.97 |
| 名古屋1R 3歳5組 | △ 8 | 8.0 | 3 | 0.09957309032212629 | 0.8 |
| 名古屋1R 3歳5組 | ☆ 11 | 16.8 | 8 | 0.08794854858366277 | 1.48 |
| 名古屋1R 3歳5組 | 6 | 11.6 | 7 | 0.06681035201122622 | 0.78 |
| 名古屋1R 3歳5組 | 7 | 9.0 | 5 | 0.06638509235605668 | 0.6 |
| 名古屋1R 3歳5組 | 2 | 19.9 | 10 | 0.062080871681265026 | 1.24 |
| 名古屋1R 3歳5組 | 1 | 10.7 | 6 | 0.055193079840557754 | 0.59 |
| 名古屋1R 3歳5組 | 5 | 17.1 | 9 | 0.04885469332963841 | 0.84 |
| 名古屋1R 3歳5組 | 10 | 42.3 | 11 | 0.02198933155407927 | 0.93 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田6R C3一 | ◎ 8 | 3.5 | 2 | 0.26907453833125333 | 0.94 |
| 園田6R C3一 | ○ 1 | 2.8 | 1 | 0.2521206054338393 | 0.71 |
| 園田6R C3一 | ▲ 5 | 3.6 | 3 | 0.19095717108086702 | 0.69 |
| 園田6R C3一 | △ 4 | 15.7 | 6 | 0.0688135950008569 | 1.08 |
| 園田6R C3一 | ☆ 3 | 9.0 | 4 | 0.06779173807688751 | 0.61 |
| 園田6R C3一 | 7 | 13.7 | 5 | 0.05717733322219574 | 0.78 |
| 園田6R C3一 | 2 | 18.8 | 7 | 0.044651057231037676 | 0.84 |
| 園田6R C3一 | 9 | 51.7 | 8 | 0.013115032442095035 | 0.68 |
| 園田6R C3一 | 6 | 79.8 | 9 | 0.004595382545926404 | 0.37 |
| 園田6R C3一 | 10 | 96.3 | 10 | 0.004398200341760431 | 0.42 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 水沢4R C2一組 | ◎ 3 | 2.0 | 1 | 0.35928408674890283 | 0.72 |
| 水沢4R C2一組 | ○ 6 | 10.5 | 4 | 0.2763027767016394 | 2.9 |
| 水沢4R C2一組 | ▲ 2 | 4.0 | 2 | 0.19826086538792512 | 0.79 |
| 水沢4R C2一組 | △ 4 | 5.6 | 3 | 0.1306002289916818 | 0.73 |
| 水沢4R C2一組 | ☆ 8 | 13.7 | 6 | 0.08446876433982843 | 1.16 |
| 水沢4R C2一組 | 7 | 12.2 | 5 | 0.062030608334502996 | 0.76 |
| 水沢4R C2一組 | 1 | 21.8 | 7 | 0.028448821760269263 | 0.62 |
| 水沢4R C2一組 | 9 | 43.4 | 8 | 0.022206983242942825 | 0.96 |
| 水沢4R C2一組 | 5 | 127.0 | 9 | 0.00285146618580833 | 0.36 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 金沢4R 神子原特別(3歳) | ◎ 5 | 1.1 | 1 | 0.8332086730937981 | 0.92 |
| 金沢4R 神子原特別(3歳) | ○ 2 | 7.1 | 2 | 0.08202837264117703 | 0.58 |
| 金沢4R 神子原特別(3歳) | ▲ 3 | 12.5 | 3 | 0.06420050542864439 | 0.8 |
| 金沢4R 神子原特別(3歳) | △ 6 | 12.7 | 4 | 0.03899947465494804 | 0.5 |
| 金沢4R 神子原特別(3歳) | ☆ 1 | 21.0 | 5 | 0.028923541638741737 | 0.61 |
| 金沢4R 神子原特別(3歳) | 4 | 45.0 | 6 | 0.012226296743747513 | 0.55 |
| 金沢4R 神子原特別(3歳) | 7 | 48.4 | 7 | 0.008734178320254938 | 0.42 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田7R C2二 | ◎ 2 | 1.1 | 1 | 0.817146791874159 | 0.9 |
| 園田7R C2二 | ○ 6 | 18.4 | 5 | 0.0689949730463701 | 1.27 |
| 園田7R C2二 | ▲ 4 | 9.8 | 2 | 0.0562155257707231 | 0.55 |
| 園田7R C2二 | △ 3 | 11.4 | 3 | 0.04433903677071864 | 0.51 |
| 園田7R C2二 | ☆ 10 | 15.1 | 4 | 0.03821473172113935 | 0.58 |
| 園田7R C2二 | 5 | 43.3 | 7 | 0.017794224425607574 | 0.77 |
| 園田7R C2二 | 8 | 39.8 | 6 | 0.017479013798770125 | 0.7 |
| 園田7R C2二 | 9 | 52.7 | 8 | 0.012971917166470734 | 0.68 |
| 園田7R C2二 | 1 | 92.9 | 9 | 0.005397069732596903 | 0.5 |
| 園田7R C2二 | 7 | 150.1 | 10 | 0.0023174818670270605 | 0.35 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 名古屋2R 3歳4組 | ◎ 7 | 2.4 | 1 | 0.2974254476127151 | 0.71 |
| 名古屋2R 3歳4組 | ○ 11 | 2.9 | 2 | 0.25915232007943706 | 0.75 |
| 名古屋2R 3歳4組 | ▲ 8 | 5.8 | 3 | 0.12411777272209186 | 0.72 |
| 名古屋2R 3歳4組 | △ 3 | 6.3 | 4 | 0.11421781026896494 | 0.72 |
| 名古屋2R 3歳4組 | ☆ 5 | 12.5 | 5 | 0.09623103043730732 | 1.2 |
| 名古屋2R 3歳4組 | 2 | 29.3 | 6 | 0.013132776518298857 | 0.38 |
| 名古屋2R 3歳4組 | 12 | 67.4 | 7 | 0.008256295747260544 | 0.56 |
| 名古屋2R 3歳4組 | 1 | 72.8 | 8 | 0.007532722683901112 | 0.55 |
| 名古屋2R 3歳4組 | 4 | 125.4 | 10 | 0.0022167654883475546 | 0.28 |
| 名古屋2R 3歳4組 | 6 | 122.0 | 9 | 0.001857038860118724 | 0.23 |
| 名古屋2R 3歳4組 | 9 | 150.5 | 11 | 0.0011139018610874804 | 0.17 |
| 名古屋2R 3歳4組 | 10 | 196.4 | 12 | 0.0006724283159828194 | 0.13 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 水沢5R B1 | ◎ 5 | 2.4 | 1 | 0.4130472498487336 | 0.99 |
| 水沢5R B1 | ○ 7 | 4.2 | 2 | 0.2111690145127955 | 0.89 |
| 水沢5R B1 | ▲ 2 | 4.4 | 3 | 0.18092237416877055 | 0.8 |
| 水沢5R B1 | △ 8 | 7.1 | 4 | 0.09576973611820194 | 0.68 |
| 水沢5R B1 | ☆ 9 | 22.7 | 6 | 0.05356706336712283 | 1.22 |
| 水沢5R B1 | 10 | 15.1 | 5 | 0.04018127943539601 | 0.61 |
| 水沢5R B1 | 1 | 24.7 | 7 | 0.03658920878270651 | 0.9 |
| 水沢5R B1 | 4 | 32.4 | 8 | 0.02672955025266399 | 0.87 |
| 水沢5R B1 | 6 | 33.9 | 9 | 0.023011963840652936 | 0.78 |
| 水沢5R B1 | 3 | 38.6 | 10 | 0.020499209263146922 | 0.79 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 金沢5R BAOOへGO!賞(3歳) | ◎ 1 | 1.0 | 1 | 0.842598930397287 | 0.84 |
| 金沢5R BAOOへGO!賞(3歳) | ○ 8 | 10.4 | 2 | 0.04592350728635888 | 0.48 |
| 金沢5R BAOOへGO!賞(3歳) | ▲ 5 | 21.0 | 3 | 0.03883512731626719 | 0.82 |
| 金沢5R BAOOへGO!賞(3歳) | △ 3 | 27.2 | 4 | 0.022380000164653625 | 0.61 |
| 金沢5R BAOOへGO!賞(3歳) | ☆ 4 | 30.8 | 5 | 0.012747109909994623 | 0.39 |
| 金沢5R BAOOへGO!賞(3歳) | 2 | 89.8 | 6 | 0.004009350742288888 | 0.36 |
| 金沢5R BAOOへGO!賞(3歳) | 7 | 134.7 | 7 | 0.0015097933812382588 | 0.2 |
| 金沢5R BAOOへGO!賞(3歳) | 6 | 296.4 | 8 | 0.0006914371823154517 | 0.2 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田8R C2一 | ◎ 2 | 2.0 | 1 | 0.47927198301572943 | 0.96 |
| 園田8R C2一 | ○ 8 | 2.5 | 2 | 0.25375812780758233 | 0.63 |
| 園田8R C2一 | ▲ 1 | 7.8 | 3 | 0.09459705450225066 | 0.74 |
| 園田8R C2一 | △ 9 | 8.2 | 4 | 0.0907695870644478 | 0.74 |
| 園田8R C2一 | ☆ 4 | 28.7 | 6 | 0.03339425257783036 | 0.96 |
| 園田8R C2一 | 5 | 21.5 | 5 | 0.01706940919095079 | 0.37 |
| 園田8R C2一 | 7 | 54.9 | 7 | 0.012138985347207861 | 0.67 |
| 園田8R C2一 | 3 | 96.5 | 9 | 0.008701303004238239 | 0.84 |
| 園田8R C2一 | 10 | 54.9 | 8 | 0.007663263300486879 | 0.42 |
| 園田8R C2一 | 6 | 122.5 | 10 | 0.0023649318699340166 | 0.29 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 名古屋3R C21組 | ◎ 5 | 1.7 | 1.0 | 0.5321195971194803 | 0.9 |
| 名古屋3R C21組 | ○ 11 | 4.0 | 2.0 | 0.18471996094539772 | 0.74 |
| 名古屋3R C21組 | ▲ 8 | 6.3 | 3.0 | 0.1423269268539451 | 0.9 |
| 名古屋3R C21組 | △ 1 | 10.6 | 4.0 | 0.13069356820647385 | 1.39 |
| 名古屋3R C21組 | ☆ 4 | 25.2 | 7.0 | 0.028975459889029484 | 0.73 |
| 名古屋3R C21組 | 7 | 24.4 | 5.0 | 0.02292093246288989 | 0.56 |
| 名古屋3R C21組 | 9 | 24.8 | 6.0 | 0.022503553043653597 | 0.56 |
| 名古屋3R C21組 | 3 | 34.9 | 8.0 | 0.017903910326758234 | 0.62 |
| 名古屋3R C21組 | 2 | 73.2 | 10.0 | 0.01591861494286024 | 1.17 |
| 名古屋3R C21組 | 6 | 64.1 | 9.0 | 0.006844286707501284 | 0.44 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 大井1R C3五六 | ◎ 4 | 1.0 | 1 | 0.7273143344123012 | 0.73 |
| 大井1R C3五六 | ○ 10 | 12.9 | 2 | 0.1237240427929056 | 1.6 |
| 大井1R C3五六 | ▲ 6 | 29.2 | 5 | 0.03364413632357577 | 0.98 |
| 大井1R C3五六 | △ 7 | 28.3 | 4 | 0.02719623925926799 | 0.77 |
| 大井1R C3五六 | ☆ 3 | 25.2 | 3 | 0.02601441971564126 | 0.66 |
| 大井1R C3五六 | 8 | 29.2 | 6 | 0.023804689179719694 | 0.7 |
| 大井1R C3五六 | 11 | 60.7 | 10 | 0.015734537069267467 | 0.96 |
| 大井1R C3五六 | 12 | 54.9 | 9 | 0.014874300258100194 | 0.82 |
| 大井1R C3五六 | 13 | 41.4 | 8 | 0.010923047141546622 | 0.45 |
| 大井1R C3五六 | 2 | 39.7 | 7 | 0.008468822082708325 | 0.34 |
| 大井1R C3五六 | 1 | 61.0 | 11 | 0.007760128540296232 | 0.47 |
| 大井1R C3五六 | 5 | 69.3 | 12 | 0.007166969961273878 | 0.5 |
| 大井1R C3五六 | 9 | 189.2 | 13 | 0.0009655981400892164 | 0.18 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 水沢6R B1 | ◎ 10 | 2.5 | 1 | 0.37796430721918883 | 0.94 |
| 水沢6R B1 | ○ 8 | 2.9 | 2 | 0.24622450840640372 | 0.71 |
| 水沢6R B1 | ▲ 7 | 4.5 | 3 | 0.1153528094954147 | 0.52 |
| 水沢6R B1 | △ 4 | 13.1 | 4 | 0.08266033655913776 | 1.08 |
| 水沢6R B1 | ☆ 3 | 15.5 | 5 | 0.042922963918971796 | 0.67 |
| 水沢6R B1 | 2 | 18.2 | 6 | 0.029987331639339046 | 0.55 |
| 水沢6R B1 | 1 | 31.6 | 8 | 0.0257917941095021 | 0.82 |
| 水沢6R B1 | 9 | 27.8 | 7 | 0.018151790408127155 | 0.5 |
| 水沢6R B1 | 6 | 52.1 | 9 | 0.01112290766687001 | 0.58 |
| 水沢6R B1 | 5 | 71.5 | 10 | 0.00968725833760263 | 0.69 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 金沢6R 3歳A2 | ◎ 6 | 1.9 | 1 | 0.38967533219732897 | 0.74 |
| 金沢6R 3歳A2 | ○ 3 | 2.1 | 2 | 0.34906444463074165 | 0.73 |
| 金沢6R 3歳A2 | ▲ 7 | 9.3 | 3 | 0.07718906522554908 | 0.72 |
| 金沢6R 3歳A2 | △ 4 | 14.2 | 4 | 0.07222676804620255 | 1.03 |
| 金沢6R 3歳A2 | ☆ 5 | 26.9 | 5 | 0.023640096456869552 | 0.64 |
| 金沢6R 3歳A2 | 2 | 30.0 | 6 | 0.020561913833329684 | 0.62 |
| 金沢6R 3歳A2 | 1 | 40.8 | 7 | 0.018254127820015165 | 0.74 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測勝率 | 期待値 |
| 園田9R 3歳B | ◎ 1 | 1.7 | 1 | 0.4712318676897427 | 0.8 |
| 園田9R 3歳B | ○ 5 | 4.6 | 2 | 0.13859693718260804 | 0.64 |
| 園田9R 3歳B | ▲ 7 | 6.8 | 3 | 0.10258163316344028 | 0.7 |
| 園田9R 3歳B | △ 4 | 9.7 | 4 | 0.08940276181726792 | 0.87 |
| 園田9R 3歳B | ☆ 2 | 10.1 | 5 | 0.07411850869515907 | 0.75 |
| 園田9R 3歳B | 3 | 26.5 | 7 | 0.04342281118653741 | 1.15 |
| 園田9R 3歳B | 6 | 19.8 | 6 | 0.03500837610854182 | 0.69 |
