DMM FX 取引高 世界1位

2026年4月11日(月)中央競馬AI予想|中山・阪神・福島 全レースを完全無料で公開 ニュージーランドT GⅡ 阪神牝馬S GⅡ

中央競馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

AI予測更新(2026/04/11 16:20)

本記事では、簡易的なAIモデルを用いた中央競馬(JRA)AI参考予想を掲載しています。予想はブログ側で自動更新され、リアルタイムに変動します。

■ 最新のAI予想はこちら(自動更新ページ)

👇こちらのページで予想が自動更新されます
https://hagetake.com/chuokeiba20260411/

■ 掲載データ

  • レース名
  • 馬番
  • 予測値 / 補正後予測値
  • 期待値 / 補正後期待値
  • 単勝オッズ・人気
  • ◎○▲△☆ 評価付き

■ 注意事項

  • AIは軽量モデルで、馬場差・展開などは反映していません
  • 的中保証はありません
  • オッズ変動により期待値が変化する場合があります
  • 予測値での評価にしています。
  • スマホをご覧の方で穴狙いや期待値で購入したい方はスライドしてご確認下さい。

■ 今日の更新概要

本日の中央競馬 全レースを対象に自動更新しています。※レース名や馬番の所を横にスライドさせると期待値などの表記があります

レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島1R 3歳未勝利 202603010101 ◎ 14 0.3711905961278197 0.32273838630806845 0.6681430730300755 0.5809290953545232 1.8 1.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 ○ 11 0.1005162746841605 0.07523939808481532 0.613149275573379 0.45896032831737343 6.1 2.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 ▲ 4 0.08085623905022594 0.06040268456375839 0.6064217928766946 0.45302013422818793 7.5 3.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 △ 2 0.06357135711717293 0.045481927710843376 0.6484278425951638 0.4639156626506024 10.2 4.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 ☆ 3 0.03349205357375106 0.027622377622377618 0.8473489554159018 0.6988461538461538 25.3 8.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 1 0.045900218981572094 0.027622377622377618 0.7068633723162102 0.4253846153846153 15.4 6.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 6 0.03808089283956824 0.027622377622377618 0.6473751782726601 0.4695804195804195 17.0 7.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 12 0.04529128740474222 0.027622377622377618 0.5887867362616488 0.359090909090909 13.0 5.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 13 0.012019959882601988 0.0077632217370208634 1.0974223372815615 0.7087821445900048 91.3 11.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 15 0.009478739105233367 0.002183406113537118 0.7810481022712294 0.17991266375545853 82.4 10.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 8 0.009612931884209088 0.002183406113537118 0.7613442052293597 0.17292576419213973 79.2 9.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 7 0.007486289684321079 0.0018138944313440958 1.1483968375748537 0.2782514057681843 153.4 14.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 9 0.005508449835763668 0.0018138944313440958 0.9298263322769071 0.3061853800108834 168.8 15.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 10 0.007701131368725753 0.0018138944313440958 0.8201704907692927 0.1931797569381462 106.5 12.0
福島1R 3歳未勝利 202603010101 5 0.006918524587406696 0.0018138944313440958 0.770723639037106 0.20206783965173228 111.4 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 ◎ 2 0.2542568369790091 0.2085889570552147 0.7373448272391263 0.6049079754601226 2.9 1.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 ○ 15 0.1699463245133347 0.1514726507713885 0.6288014006993384 0.5604488078541374 3.7 2.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 ▲ 11 0.1030593884253102 0.07523939808481532 0.5359088198116131 0.3912448700410397 5.2 3.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 △ 7 0.0859283884539445 0.06040268456375839 0.515570330723667 0.36241610738255037 6.0 4.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 ☆ 16 0.044513051026531594 0.027622377622377618 0.9792871225836951 0.6076923076923076 22.0 6.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 4 0.04645710122324686 0.027622377622377618 0.7386679094496251 0.4391958041958041 15.9 5.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 10 0.03071248304670217 0.02531645569620253 0.9827994574944694 0.810126582278481 32.0 7.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 14 0.023949915011445406 0.01516245487364621 1.3483802151443762 0.8536462093862816 56.3 11.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 3 0.018458910702519676 0.015086206896551725 0.6497536567286927 0.5310344827586208 35.2 8.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 8 0.016960703509349258 0.01314459049544995 0.982024733191322 0.7610717896865521 57.9 12.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 12 0.017738573776052202 0.01314459049544995 0.8390345396072691 0.6217391304347826 47.3 10.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 6 0.01619224228493467 0.01314459049544995 0.7577969389349425 0.6151668351870576 46.8 9.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 13 0.008291145017636328 0.002183406113537118 1.06126656225745 0.2794759825327511 128.0 16.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 9 0.008311222965539827 0.002183406113537118 1.0322538923200466 0.27117903930131004 124.2 15.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 5 0.010110899672394116 0.002183406113537118 0.8725706417276121 0.18842794759825326 86.3 14.0
阪神1R 3歳未勝利 202609020501 1 0.0095650671026003 0.002183406113537118 0.7403361937412632 0.16899563318777294 77.4 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山1R 3歳未勝利 202606030501 ◎ 2 0.49129530330418597 0.4614050320495667 0.7369429549562789 0.69210754807435 1.5 1.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 ○ 16 0.09871000239696728 0.07523939808481532 0.5626470136627135 0.42886456908344733 5.7 2.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 ▲ 15 0.0696111538190203 0.045481927710843376 0.6473837305168889 0.4229819277108434 9.3 3.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 △ 5 0.06086766354334804 0.045481927710843376 0.590416336370476 0.44117469879518073 9.7 4.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 ☆ 6 0.03474823780113368 0.027622377622377618 1.9354768455231461 1.5385664335664335 55.7 10.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 10 0.032390008408820004 0.02531645569620253 0.9231152396513701 0.7215189873417721 28.5 6.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 11 0.02989167668042284 0.02531645569620253 0.7532702523466555 0.6379746835443038 25.2 5.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 13 0.023987808051656293 0.01516245487364621 0.9547147604559204 0.6034657039711191 39.8 8.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 8 0.025457770699742335 0.01516245487364621 0.7942824458319608 0.47306859205776175 31.2 7.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 1 0.020030341349950458 0.015086206896551725 0.8132318588079887 0.6125 40.6 9.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 12 0.010990384260776075 0.0077632217370208634 1.2858749585108007 0.9082969432314411 117.0 13.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 14 0.008510004900666291 0.002183406113537118 1.1165126429674173 0.28646288209606985 131.2 15.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 4 0.009232896947847959 0.002183406113537118 0.8115716417158356 0.19192139737991268 87.9 11.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 9 0.008769255665430705 0.002183406113537118 0.8032638189534526 0.19999999999999998 91.6 12.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 7 0.004448516051182101 0.0018138944313440958 0.7211044518966185 0.29403228732087794 162.1 16.0
中山1R 3歳未勝利 202606030501 3 0.005194658499010645 0.0018138944313440958 0.6586826976745498 0.23000181389443133 126.8 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島2R 3歳未勝利 202603010102 ◎ 6 0.2892296315618519 0.2144026186579378 0.6363051894360742 0.4716857610474632 2.2 1.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 ○ 2 0.2337098850615203 0.18689320388349515 0.6777586666784088 0.5419902912621359 2.9 2.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 ▲ 10 0.06371106171662526 0.045481927710843376 0.9110681825477412 0.6503915662650603 14.3 3.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 △ 11 0.05733252810665623 0.045481927710843376 0.8886541856531716 0.7049698795180723 15.5 4.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 ☆ 4 0.04692443642584324 0.027622377622377618 0.8352549683800098 0.49167832167832165 17.8 5.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 5 0.03951897244405221 0.027622377622377618 0.7824756543922338 0.5469230769230768 19.8 6.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 14 0.03128468208235502 0.02531645569620253 0.9635682081365347 0.779746835443038 30.8 8.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 16 0.03222500409521161 0.02531645569620253 0.9216351171230521 0.7240506329113924 28.6 7.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 13 0.026579435129284668 0.02390438247011952 0.9196484554732496 0.8270916334661355 34.6 10.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 1 0.019518281149984266 0.015086206896551725 1.0208061041441772 0.7890086206896552 52.3 12.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 15 0.019015152164344136 0.015086206896551725 0.9545606386500757 0.7573275862068967 50.2 11.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 3 0.021255852451585552 0.015086206896551725 0.7290757390893844 0.5174568965517241 34.3 9.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 7 0.014276377244867258 0.012962962962962963 0.749509805355531 0.6805555555555556 52.5 13.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 9 0.010946741368129996 0.0077632217370208634 0.7750292888636037 0.5496360989810771 70.8 14.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 12 0.009807663138707024 0.002183406113537118 0.9287856992355552 0.20676855895196505 94.7 16.0
福島2R 3歳未勝利 202603010102 8 0.008819277389562435 0.002183406113537118 0.702896407948126 0.1740174672489083 79.7 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 ◎ 5 0.2582023390950642 0.2085889570552147 0.5680451460091412 0.4588957055214724 2.2 1.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 ○ 8 0.10874715694925621 0.07523939808481532 0.5872346475259835 0.40629274965800277 5.4 2.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 ▲ 1 0.09155889390756712 0.06809338521400778 0.5859769210084296 0.4357976653696498 6.4 3.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 △ 13 0.0589715686086736 0.045481927710843376 0.6840701958606137 0.5275903614457832 11.6 5.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 ☆ 10 0.06229841050643075 0.045481927710843376 0.5918348998110922 0.43207831325301205 9.5 4.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 3 0.04680199401383333 0.027622377622377618 0.6552279161936666 0.38671328671328664 14.0 6.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 9 0.03981660661097133 0.027622377622377618 0.59724909916457 0.41433566433566427 15.0 7.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 11 0.023669304862087192 0.01516245487364621 1.1029896065732632 0.7065703971119134 46.6 10.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 16 0.019746275496349292 0.015086206896551725 0.7701047443576224 0.5883620689655172 39.0 8.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 4 0.014668417092498286 0.01314459049544995 0.8625029250388992 0.772901921132457 58.8 11.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 6 0.01708528911269088 0.01314459049544995 0.7893403570063188 0.6072800808897877 46.2 9.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 7 0.012021580987694234 0.0077632217370208634 0.72970996595304 0.47122755943716643 60.7 12.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 2 0.009133605213758828 0.002183406113537118 0.8987467530338688 0.21484716157205241 98.4 13.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 14 0.008030431813032734 0.002183406113537118 0.8150888290228225 0.22161572052401746 101.5 14.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 12 0.003113110739057124 0.0018138944313440958 0.7676931082514868 0.447306366769454 246.6 16.0
阪神2R 3歳未勝利 202609020502 15 0.004980289129729641 0.0018138944313440958 0.7042128829437713 0.25648467259205515 141.4 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山2R 3歳未勝利 202606030502 ◎ 5 0.3045712350087595 0.27697841726618705 0.7005138405201468 0.6370503597122301 2.3 1.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 ○ 12 0.12634303245331097 0.09199048374306107 0.6569837687572171 0.47835051546391755 5.2 2.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 ▲ 14 0.0879927368410653 0.06809338521400778 0.7919346315695878 0.61284046692607 9.0 5.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 △ 2 0.08043552313444535 0.06040268456375839 0.6113099758217847 0.4590604026845638 7.6 3.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 ☆ 15 0.06759889150460553 0.045481927710843376 0.5610707994882259 0.37750000000000006 8.3 4.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 9 0.048566799635798824 0.02962962962962963 0.83049227377216 0.5066666666666667 17.1 6.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 4 0.03943150863888879 0.027622377622377618 0.7570849658666648 0.5303496503496502 19.2 8.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 6 0.041973568585456464 0.027622377622377618 0.7177480228113056 0.4723426573426573 17.1 6.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 16 0.014613946820857149 0.01314459049544995 1.4014775001202007 1.2605662285136503 95.9 14.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 1 0.017302279032023225 0.01314459049544995 1.2699872809505048 0.9648129423660263 73.4 13.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 3 0.0167884404662932 0.01314459049544995 0.8310278030815134 0.6506572295247725 49.5 10.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 10 0.017571811254685127 0.01314459049544995 0.764373789578803 0.5717896865520729 43.5 9.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 11 0.011046007579494142 0.0077632217370208634 0.7433963100999558 0.5224648229015041 67.3 12.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 8 0.011341000996097826 0.0077632217370208634 0.7382991648459685 0.5053857350800581 65.1 11.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 13 0.005545709258010738 0.0018138944313440958 0.8440569490692342 0.27607473245057135 152.2 16.0
中山2R 3歳未勝利 202606030502 7 0.005348049894133854 0.0018138944313440958 0.7578186699987671 0.25702884092145833 141.7 15.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島3R 3歳未勝利 202603010103 ◎ 7 0.25795556155198257 0.2085889570552147 0.7738666846559477 0.6257668711656441 3.0 1.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 ○ 11 0.11071632941866005 0.07523939808481532 0.6532263435700943 0.4439124487004104 5.9 3.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 ▲ 2 0.1096752274989166 0.07523939808481532 0.6361163194937163 0.4363885088919289 5.8 2.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 △ 13 0.08178951730787667 0.06040268456375839 2.576369795198115 1.9026845637583893 31.5 11.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 ☆ 15 0.07424476402044751 0.045481927710843376 0.8760882154412807 0.5366867469879518 11.8 5.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 10 0.0747490120549492 0.045481927710843376 0.7101156145220174 0.43207831325301205 9.5 4.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 12 0.03583987995794234 0.027622377622377618 0.7813093830831431 0.6021678321678321 21.8 9.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 9 0.03978560092719013 0.027622377622377618 0.7201193767821413 0.4999650349650349 18.1 8.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 8 0.043991648654517705 0.027622377622377618 0.673072224414121 0.4226223776223776 15.3 7.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 1 0.04376959231826738 0.027622377622377618 0.6346590886148771 0.40052447552447545 14.5 6.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 6 0.026905904197397273 0.02390438247011952 0.6538134719967538 0.5808764940239044 24.3 10.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 16 0.017090961838191993 0.01314459049544995 0.9160755545270909 0.7045500505561173 53.6 13.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 4 0.015748088186011526 0.01314459049544995 0.8000028798493855 0.6677451971688574 50.8 12.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 14 0.011417078814906684 0.0077632217370208634 0.8380135850141507 0.5698204754973314 73.4 16.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 3 0.010403315695132488 0.0077632217370208634 0.7053448041299827 0.5263464337700146 67.8 15.0
福島3R 3歳未勝利 202603010103 5 0.009818760460413004 0.002183406113537118 0.6558931987555886 0.14585152838427945 66.8 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 ◎ 3 0.5669778497084541 0.479020979020979 0.6236756346792995 0.5269230769230769 1.1 1.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 ○ 11 0.07525220130043761 0.045481927710843376 0.8352994344348574 0.5048493975903614 11.1 2.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 ▲ 1 0.046403340031637035 0.027622377622377618 0.8863037946042674 0.5275874125874126 19.1 3.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 △ 13 0.04408934388180632 0.027622377622377618 0.8861958120243071 0.5552097902097901 20.1 4.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 ☆ 2 0.034583727741632 0.027622377622377618 0.7400917736709247 0.591118881118881 21.4 5.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 4 0.023229906289993517 0.01516245487364621 1.0221158767597147 0.6671480144404333 44.0 6.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 12 0.013101833594140596 0.0077632217370208634 0.9302301851839824 0.5511887433284813 71.0 7.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 10 0.010069149317393254 0.002183406113537118 1.349266008530696 0.29257641921397376 134.0 11.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 8 0.009852490706549652 0.002183406113537118 0.8886946617307787 0.19694323144104803 90.2 9.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 5 0.009666383135415136 0.002183406113537118 0.74721141636759 0.16877729257641919 77.3 8.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 6 0.003803299850264217 0.0018138944313440958 0.8747589655607699 0.417195719209142 230.0 13.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 7 0.00502747777463118 0.0018138944313440958 0.7526134228622876 0.2715399963722111 149.7 12.0
阪神3R 3歳未勝利 202609020503 9 0.0054597698311218265 0.0018138944313440958 0.7064942161471643 0.234717939415926 129.4 10.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山3R 3歳未勝利 202606030503 ◎ 1 0.5455448508806641 0.479020979020979 0.818317276320996 0.7185314685314685 1.5 1.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 ○ 10 0.10771867694864895 0.07523939808481532 0.6032245909124341 0.4213406292749658 5.6 2.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 ▲ 7 0.07673924921000785 0.045481927710843376 0.890175290836091 0.5275903614457832 11.6 4.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 △ 4 0.07465031345355161 0.045481927710843376 0.6270626330098336 0.38204819277108437 8.4 3.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 ☆ 11 0.0423173996506423 0.027622377622377618 0.8124940732923321 0.5303496503496502 19.2 5.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 5 0.039727989641755855 0.027622377622377618 0.8104509886918194 0.5634965034965034 20.4 6.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 13 0.02908623076546974 0.02390438247011952 0.7504247537491193 0.6167330677290837 25.8 7.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 9 0.022532422245845063 0.01516245487364621 0.9801603676942603 0.6595667870036102 43.5 9.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 3 0.021871645595101755 0.015086206896551725 0.7698819249475818 0.5310344827586208 35.2 8.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 2 0.009507751907588817 0.002183406113537118 0.626560850710103 0.14388646288209608 65.9 10.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 8 0.007291868837588572 0.0018138944313440958 0.8560654015328985 0.21295120623979685 117.4 11.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 6 0.005589368115360502 0.0018138944313440958 0.6819029100739813 0.22129512062397969 122.0 12.0
中山3R 3歳未勝利 202606030503 12 0.004698896279866206 0.0018138944313440958 0.584542697215356 0.22564846725920554 124.4 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島4R 3歳未勝利 202603010104 ◎ 5 0.16700829287010868 0.1514726507713885 0.6513323421934238 0.5907433380084152 3.9 1.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 ○ 15 0.15899990586390642 0.10532407407407407 0.6359996234556257 0.4212962962962963 4.0 2.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 ▲ 6 0.09016921870029254 0.06809338521400778 0.5049476247216382 0.3813229571984435 5.6 3.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 △ 9 0.05796099547796399 0.045481927710843376 0.5738138552318435 0.4502710843373494 9.9 5.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 ☆ 3 0.0718240313550899 0.045481927710843376 0.5458626382986832 0.34566265060240964 7.6 4.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 16 0.03819039113701209 0.027622377622377618 0.8401886050142661 0.6076923076923076 22.0 8.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 4 0.0426045599317316 0.027622377622377618 0.6731520469213593 0.4364335664335664 15.8 6.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 13 0.038964272911780465 0.027622377622377618 0.6545997849179118 0.464055944055944 16.8 7.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 14 0.02991542977411278 0.02531645569620253 0.9363529519297301 0.7924050632911392 31.3 10.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 2 0.02733035917306117 0.02390438247011952 0.770716128680325 0.6741035856573705 28.2 9.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 7 0.017019585466396297 0.01314459049544995 1.0960613040359217 0.8465116279069769 64.4 14.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 11 0.017935929648720025 0.01314459049544995 0.8394015075600971 0.6151668351870576 46.8 13.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 12 0.017011637366260976 0.01314459049544995 0.7757306639015006 0.5993933265925178 45.6 12.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 10 0.017666756664584966 0.01314459049544995 0.757903860910695 0.5639029322548028 42.9 11.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 1 0.00941394981979818 0.002183406113537118 0.6128481332688615 0.14213973799126636 65.1 15.0
福島4R 3歳未勝利 202603010104 8 0.007302276112042475 0.0018138944313440958 0.6528234844165973 0.16216216216216217 89.4 16.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 ◎ 8 0.622415021413463 0.5804428219265828 0.9336225321201945 0.8706642328898742 1.5 1.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 ○ 5 0.17505133367174786 0.1514726507713885 1.1203285354991863 0.9694249649368865 6.4 2.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 ▲ 6 0.1270548200861868 0.09199048374306107 0.8893837406033076 0.6439333862014275 7.0 3.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 △ 12 0.11328612890675488 0.08 2.107121997665641 1.4880000000000002 18.6 6.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 ☆ 16 0.10338905332214607 0.07523939808481532 1.1993130185368943 0.8727770177838577 11.6 4.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 3 0.06870437490962057 0.045481927710843376 1.092399561062967 0.7231626506024097 15.9 5.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 14 0.02908402406581267 0.02390438247011952 1.111009719314044 0.9131474103585658 38.2 7.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 1 0.013729562532536618 0.012962962962962963 1.286460009298681 1.2146296296296297 93.7 8.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 11 0.011676676576028633 0.0077632217370208634 1.3112907794880155 0.871809801067443 112.3 10.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 13 0.010683447303567658 0.0077632217370208634 1.259578437090627 0.9152838427947598 117.9 12.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 7 0.011138964215446672 0.0077632217370208634 1.1038713537507652 0.7693352741387676 99.1 9.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 4 0.009748514584746352 0.002183406113537118 1.244885312472109 0.27882096069868995 127.7 14.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 2 0.009334043655319417 0.002183406113537118 1.0622141679753496 0.248471615720524 113.8 11.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 9 0.006070188054209393 0.0018138944313440958 1.0471074393511202 0.3128967894068565 172.5 16.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 10 0.007159599523111491 0.0018138944313440958 0.9379075375276053 0.23762017050607653 131.0 15.0
阪神4R 3歳未勝利 202609020504 15 0.006125390791717362 0.0018138944313440958 0.7405597467186291 0.21929983674950118 120.9 13.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 ◎ 2 0.27971281514753793 0.2144026186579378 0.951023571501629 0.7289689034369885 3.4 1.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 ○ 10 0.25550187821380527 0.2085889570552147 0.8942565737483185 0.7300613496932515 3.5 2.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 ▲ 13 0.13924386683376028 0.10532407407407407 1.1417997080368343 0.8636574074074073 8.2 4.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 △ 12 0.13756733601129054 0.10532407407407407 0.9354578848767756 0.7162037037037037 6.8 3.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 ☆ 11 0.11032080052577631 0.07523939808481532 0.9928872047319868 0.6771545827633378 9.0 5.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 14 0.05929471304386295 0.045481927710843376 1.766982448707116 1.3553614457831327 29.8 10.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 4 0.06727958942033088 0.045481927710843376 1.5474305566676103 1.0460843373493975 23.0 8.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 7 0.0670436260565857 0.045481927710843376 1.4749597732448856 1.0006024096385542 22.0 7.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 6 0.05597184971470294 0.045481927710843376 1.1922003989231726 0.968765060240964 21.3 6.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 3 0.05146164739047823 0.03355704697986578 1.1836178899809993 0.7718120805369129 23.0 8.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 1 0.033383480662106016 0.027622377622377618 1.198466955769606 0.9916433566433565 35.9 11.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 9 0.02435313586232508 0.01516245487364621 1.1299855040118838 0.7035379061371841 46.4 12.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 8 0.01754207627564371 0.01314459049544995 1.0139320087322063 0.759757330637007 57.8 13.0
中山4R 4歳以上障害OP 202606030504 5 0.013807048605165228 0.012962962962962963 0.9181687322434876 0.862037037037037 66.5 14.0
# — 区切り — NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
レース名 race_id 馬番 予測値 補正後予測値 期待値 補正後期待値 単勝オッズ 人気
福島5R 3歳未勝利 202603010105 ◎ 3 0.6167677382478877 0.5384615384615384 0.9251516073718316 0.8076923076923077 1.5 1.0
福島5R 3歳未勝利 202603010105 ○ 1 0.1299058550336053 0.09199048374306107 1.0262562547654819 0.7267248215701825 7.9 2.0
