⚠️ 本ページについて: 簡易AIモデルによる参考予想です。競艇は各レースの直前に予想が出るため、本ページはレースが進むごとに自動で追記更新されます。舟券の購入は自己責任で。
開催場11場びわこ、下関、住之江、唐津、多摩川、宮島、常滑、戸田、芦屋、蒲郡、鳴門
掲載レース132R買い目あり 14R
最終更新21:40直前予想を自動追記
🚤 びわこ
1Rびわこ 1R買い目あり締切 10:27
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 中田 友也 | 16.05 | 6.74 |
| ○ | 2 | 角浜 修 | 9.5 | 6.74 |
| ▲ | 3 | 中澤 宏奈 | 8.7 | 6.77 |
信頼度:高
2Rびわこ 2R買い目あり締切 10:55
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 大橋 純一郎 | 15.25 | 6.72 |
| ○ | 3 | 上條 嘉嗣 | 14.2 | 6.70 |
| ▲ | 1 | 大廣 咲季 | 12.3 | 6.71 |
信頼度:中
3Rびわこ 3R買い目あり締切 11:21
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 土屋 南 | 12.15 | 6.72 |
| ○ | 5 | 西丸 侑太朗 | 9.6 | 6.69 |
| ▲ | 1 | 浮田 圭浩 | 6.8 | 6.71 |
信頼度:中
4Rびわこ 4R買い目あり締切 11:51
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 島川 光男 | 17.8 | 6.66 |
| ○ | 6 | 佐藤 大佑 | 8.8 | 6.76 |
| ▲ | 4 | 田頭 虎親 | 8.15 | 6.77 |
信頼度:高
5Rびわこ 5R買い目あり締切 12:20
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 吉川 晴人 | 17.3 | 6.66 |
| ○ | 5 | 森永 隆 | 10.35 | 6.75 |
| ▲ | 3 | 久田 武 | 9.95 | 6.74 |
信頼度:高
6Rびわこ 6R買い目あり締切 12:48
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 岡村 仁 | 12.05 | 6.69 |
| ○ | 1 | 倉尾 大介 | 11.8 | 6.71 |
| ▲ | 2 | 中澤 宏奈 | 9.75 | 6.68 |
信頼度:中
7Rびわこ 7R買い目あり締切 13:16
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 堤 昇 | 12.55 | 6.75 |
| ○ | 6 | 上村 純一 | 12.05 | 6.80 |
| ▲ | 4 | 古川 誠之 | 10.15 | 6.87 |
信頼度:中
8Rびわこ 8R買い目あり締切 13:42
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 戸敷 晃美 | 17.3 | 6.65 |
| ○ | 4 | 芝田 浩治 | 10.4 | 6.67 |
| ▲ | 3 | 飯田 庄吾 | 5.95 | 6.65 |
信頼度:高
9Rびわこ 9R買い目あり締切 14:11
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山本 英志 | 17.8 | 6.67 |
| ○ | 3 | 角浜 修 | 7.7 | 6.76 |
| ▲ | 5 | 中里 昌志 | 5.85 | 6.80 |
信頼度:高
10Rびわこ 10R買い目あり締切 14:42
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 岡村 仁 | 19.8 | 6.64 |
| ○ | 3 | 土屋 南 | 13.95 | 6.68 |
| ▲ | 4 | 上條 嘉嗣 | 11.15 | 6.68 |
信頼度:高
11Rびわこ 11R買い目あり締切 15:15
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 佐藤 大佑 | 17.3 | 6.67 |
| ○ | 2 | 西丸 侑太朗 | 12.5 | 6.74 |
| ▲ | 5 | 吉川 晴人 | 8.6 | 6.75 |
信頼度:高
12Rびわこ 12R買い目あり締切 15:49
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 上村 純一 | 15.3 | 6.73 |
| ○ | 6 | 大橋 純一郎 | 13.05 | 6.77 |
| ▲ | 5 | 戸敷 晃美 | 12.85 | 6.69 |
信頼度:中
🚤 下関
1R下関 1R締切 15:22
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 寺田 空詩 | 13.3 | 6.77 |
| ○ | 2 | 笠野 友紀恵 | 8.75 | 6.74 |
| ▲ | 3 | 宇野 弥生 | 6.95 | 6.75 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
1-2-3
1-3-2
1-2-3
1-3-2
2R下関 2R締切 15:46
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 川上 清人 | 9.3 | 6.77 |
| ○ | 2 | 小柳 勝希 | 7.75 | 6.72 |
| ▲ | 5 | 松尾 充 | 5.1 | 6.77 |
信頼度:低
【推奨3連単】(6点)
1-2-5
1-5-2
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
1-2-5
1-5-2
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
3R下関 3R締切 16:12
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 深水 慎一郎 | 13.05 | 6.72 |
| ○ | 5 | 山口 裕二 | 11.6 | 6.82 |
| ▲ | 1 | 山本 景士郎 | 11.55 | 6.78 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
6-5-1
6-1-5
6-5-1
6-1-5
4R下関 4R締切 16:43
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 金子 萌 | 10.0 | 6.80 |
| ○ | 3 | 草川 壮良 | 9.7 | 6.79 |
| ▲ | 4 | 村越 篤 | 8.9 | 6.82 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
2-3-4
2-4-3
2-3-4
2-4-3
5R下関 5R締切 17:10
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 田中 信一郎 | 18.15 | 6.72 |
| ○ | 1 | 中村 桃佳 | 15.55 | 6.79 |
| ▲ | 3 | 宮村 勇哉 | 7.2 | 6.77 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
4-1-3
4-3-1
4-1-3
4-3-1
6R下関 6R締切 17:37
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | 若林 樹蘭 | 12.55 | 6.82 |
| ○ | 2 | 深川 真二 | 9.5 | 6.79 |
| ▲ | 4 | 藤山 雅弘 | 8.4 | 6.75 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
6-2-4
6-4-2
6-2-4
6-4-2
7R下関 7R締切 18:04
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 竹田 広樹 | 12.3 | 6.74 |
| ○ | 6 | 江夏 満 | 11.3 | 6.81 |
| ▲ | 5 | 松尾 祭 | 8.35 | 6.81 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
1-6-5
1-5-6
1-6-5
1-5-6
8R下関 8R締切 18:33
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 中島 秀治 | 18.05 | 6.69 |
| ○ | 4 | 大場 恒季 | 12.9 | 6.86 |
| ▲ | 2 | 山田 理央 | 10.0 | 6.71 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-4-2
1-4-2
9R下関 9R締切 19:04
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 宮下 元胤 | 18.55 | 6.75 |
| ○ | 6 | 山本 隆幸 | 13.8 | 6.78 |
| ▲ | 2 | 岡本 大 | 7.0 | 6.82 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-6-2
1-6-2
10R下関 10R締切 19:36
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山口 裕二 | 17.55 | 6.79 |
| ○ | 2 | 松尾 充 | 14.0 | 6.82 |
| ▲ | 4 | 若林 樹蘭 | 12.65 | 6.82 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-2-4
1-2-4
11R下関 11R締切 20:07
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 深川 真二 | 14.55 | 6.81 |
| ○ | 6 | 金子 萌 | 13.55 | 6.76 |
| ▲ | 2 | 清水 攻二 | 9.5 | 6.77 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
1-6-2
1-2-6
1-6-2
1-2-6
12R下関 12R締切 20:38
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 田中 信一郎 | 21.8 | 6.68 |
| ○ | 2 | 吉田 俊彦 | 12.25 | 6.84 |
| ▲ | 6 | 山田 理央 | 11.8 | 6.74 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-2-6
1-2-6
🚤 住之江
1R住之江 1R締切 15:18
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 村上 遼 | 21.3 | 6.70 |
| ○ | 6 | 高橋 竜矢 | 16.05 | 6.76 |
| ▲ | 3 | 上田 龍星 | 13.9 | 6.78 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
1-6-3
1-3-6
6-1-3
6-3-1
3-1-6
3-6-1
1-6-3
1-3-6
6-1-3
6-3-1
3-1-6
3-6-1
2R住之江 2R締切 15:53
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 澤田 尚也 | 20.05 | 6.70 |
| ○ | 4 | 太田 和美 | 14.9 | 6.75 |
| ▲ | 2 | 永井 彪也 | 12.75 | 6.78 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
1-4-2
1-2-4
4-1-2
4-2-1
2-1-4
2-4-1
1-4-2
1-2-4
4-1-2
4-2-1
2-1-4
2-4-1
3R住之江 3R買い目あり締切 16:27
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 石本 裕武 | 21.3 | 6.67 |
| ○ | 5 | 佐々木 完太 | 8.1 | 6.76 |
| ▲ | 2 | 柳沢 一 | 7.75 | 6.81 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-5-2
1-5-2
4R住之江 4R締切 16:52
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 権藤 俊光 | 19.25 | 6.72 |
| ○ | 1 | 稲田 浩二 | 17.8 | 6.77 |
| ▲ | 4 | 山崎 郡 | 13.9 | 6.77 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
2-1-4
2-4-1
1-2-4
1-4-2
4-2-1
4-1-2
2-1-4
2-4-1
1-2-4
1-4-2
4-2-1
4-1-2
5R住之江 5R締切 17:19
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | 井上 一輝 | 13.1 | 6.75 |
| ○ | 2 | 高橋 竜矢 | 12.5 | 6.74 |
| ▲ | 3 | 宮田 龍馬 | 11.65 | 6.72 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
5-2-3
5-3-2
2-5-3
2-3-5
3-5-2
3-2-5
5-2-3
5-3-2
2-5-3
2-3-5
3-5-2
3-2-5
6R住之江 6R締切 17:46
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 下條 雄太郎 | 21.3 | 6.72 |
| ○ | 2 | 太田 和美 | 15.75 | 6.77 |
| ▲ | 5 | 湯川 浩司 | 11.6 | 6.77 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
1-2-5
1-5-2
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
1-2-5
1-5-2
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
7R住之江 7R締切 18:13
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 河合 佑樹 | 18.05 | 6.78 |
| ○ | 3 | 永井 彪也 | 15.15 | 6.76 |
| ▲ | 4 | 上田 龍星 | 14.4 | 6.79 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
1-3-4
1-4-3
3-1-4
3-4-1
4-1-3
4-3-1
1-3-4
1-4-3
3-1-4
3-4-1
4-1-3
4-3-1
8R住之江 8R締切 18:43
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 岩瀬 裕亮 | 17.5 | 6.74 |
| ○ | 1 | 井口 佳典 | 17.05 | 6.76 |
| ▲ | 5 | 土屋 智則 | 12.85 | 6.78 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
2-1-5
2-5-1
1-2-5
1-5-2
5-2-1
5-1-2
2-1-5
2-5-1
1-2-5
1-5-2
5-2-1
5-1-2
9R住之江 9R締切 19:14
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 篠崎 仁志 | 20.3 | 6.74 |
| ○ | 2 | 石野 貴之 | 16.0 | 6.71 |
| ▲ | 3 | 馬場 貴也 | 15.9 | 6.73 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
1-2-3
1-3-2
2-1-3
2-3-1
3-1-2
3-2-1
1-2-3
1-3-2
2-1-3
2-3-1
3-1-2
3-2-1
10R住之江 10R締切 19:47
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 大峯 豊 | 23.3 | 6.69 |
| ○ | 3 | 関 浩哉 | 15.65 | 6.76 |
| ▲ | 2 | 池田 浩二 | 12.75 | 6.77 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
1-3-2
1-2-3
3-1-2
3-2-1
2-1-3
2-3-1
1-3-2
1-2-3
3-1-2
3-2-1
2-1-3
2-3-1
11R住之江 11R締切 20:16
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 篠崎 元志 | 17.55 | 6.79 |
| ○ | 6 | 豊田 健士郎 | 16.3 | 6.70 |
| ▲ | 3 | 井上 忠政 | 14.4 | 6.76 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
1-6-3
1-3-6
6-1-3
6-3-1
3-1-6
3-6-1
1-6-3
1-3-6
6-1-3
6-3-1
3-1-6
3-6-1
12R住之江 12R締切 20:45
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 深谷 知博 | 15.8 | 6.73 |
| ○ | 2 | 湯川 浩司 | 14.75 | 6.77 |
| ▲ | 5 | 柳沢 一 | 12.85 | 6.81 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
1-2-5
1-5-2
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
1-2-5
1-5-2
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
🚤 唐津
1R唐津 1R締切 08:35
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 大串 重幸 | 16.55 | 6.64 |
| ○ | 2 | 高山 敬悟 | 11.0 | 6.70 |
| ▲ | 5 | 谷川 将太 | 8.85 | 6.69 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-2-5
1-2-5
2R唐津 2R締切 09:01
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 野村 誠 | 14.0 | 6.66 |
| ○ | 1 | 鈴木 博 | 11.3 | 6.68 |
| ▲ | 4 | 吉田 翔悟 | 6.65 | 6.70 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
2-1-4
2-4-1
2-1-4
2-4-1
3R唐津 3R締切 09:27
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 山本 修一 | 18.55 | 6.65 |
| ○ | 3 | 畑 竜生 | 12.95 | 6.60 |
| ▲ | 2 | 高橋 英之 | 11.25 | 6.75 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-3-2
1-3-2
4R唐津 4R締切 09:53
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 田代 達也 | 16.55 | 6.65 |
| ○ | 6 | 福島 勇樹 | 12.05 | 6.73 |
| ▲ | 2 | 松江 秀徳 | 10.5 | 6.66 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-6-2
1-6-2
5R唐津 5R締切 10:20
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | 伊藤 誠二 | 13.6 | 6.72 |
| ○ | 2 | 大庭 元明 | 10.5 | 6.65 |
| ▲ | 4 | 谷川 将太 | 8.9 | 6.69 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
5-2-4
5-4-2
5-2-4
5-4-2
6R唐津 6R締切 10:48
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | 秋山 広一 | 9.85 | 6.74 |
| ○ | 2 | 吉田 翔悟 | 9.5 | 6.69 |
| ▲ | 1 | 長尾 京志郎 | 8.05 | 6.73 |
信頼度:低
【推奨3連単】(6点)
5-2-1
5-1-2
2-5-1
2-1-5
1-5-2
1-2-5
5-2-1
5-1-2
2-5-1
2-1-5
1-5-2
1-2-5
7R唐津 7R締切 11:23
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 西岡 蒼志 | 12.5 | 6.70 |
| ○ | 4 | 畑 竜生 | 11.9 | 6.69 |
| ▲ | 1 | 河上 年昭 | 11.55 | 6.72 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
2-4-1
2-1-4
2-4-1
2-1-4
8R唐津 8R締切 11:53
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 野村 誠 | 11.45 | 6.69 |
| ○ | 2 | 高木 圭大 | 8.0 | 6.68 |
| ▲ | 1 | 森下 勇 | 7.8 | 6.71 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
3-2-1
3-1-2
3-2-1
3-1-2
9R唐津 9R締切 12:29
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 宮地 秀祈 | 12.05 | 6.69 |
| ○ | 5 | 大串 重幸 | 11.85 | 6.73 |
| ▲ | 4 | 富澤 祐作 | 10.15 | 6.70 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
1-5-4
1-4-5
1-5-4
1-4-5
10R唐津 10R締切 12:58
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 伊藤 誠二 | 21.05 | 6.70 |
| ○ | 2 | 田頭 実 | 12.5 | 6.75 |
| ▲ | 4 | 鈴木 博 | 11.4 | 6.71 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-2-4
1-2-4
11R唐津 11R締切 13:33
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 山本 修一 | 16.5 | 6.71 |
| ○ | 1 | 秋山 広一 | 16.05 | 6.74 |
| ▲ | 3 | 松江 秀徳 | 8.7 | 6.74 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
2-1-3
2-3-1
2-1-3
2-3-1
12R唐津 12R買い目あり締切 14:16
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 茅原 悠紀 | 22.8 | 6.69 |
| ○ | 3 | 入海 馨 | 12.7 | 6.73 |
| ▲ | 6 | 古澤 光紀 | 11.8 | 6.71 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-3-6
1-3-6
🚤 多摩川
1R多摩川 1R締切 10:30
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 後藤 美翼 | 10.25 | 6.58 |
| ○ | 1 | 羽田 妃希 | 9.55 | 6.58 |
| ▲ | 4 | 南 彩寧 | 3.4 | 6.41 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
2-1-4
2-4-1
1-2-4
1-4-2
4-2-1
4-1-2
2-1-4
2-4-1
1-2-4
1-4-2
4-2-1
4-1-2
2R多摩川 2R締切 10:57
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 平田 さやか | 16.2 | 6.59 |
| ○ | 6 | 孫崎 百世 | 6.55 | 6.61 |
| ▲ | 1 | 神里 琴音 | 5.8 | 6.67 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
3-6-1
3-1-6
6-3-1
6-1-3
1-3-6
1-6-3
3-6-1
3-1-6
6-3-1
6-1-3
1-3-6
1-6-3
3R多摩川 3R締切 11:26
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 井上 遥妃 | 15.5 | 6.52 |
| ○ | 3 | 藤原 早菜 | 11.2 | 6.58 |
| ▲ | 1 | 諏訪 玲奈 | 8.55 | 6.52 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
2-3-1
2-1-3
3-2-1
3-1-2
1-2-3
1-3-2
2-3-1
2-1-3
3-2-1
3-1-2
1-2-3
1-3-2
4R多摩川 4R締切 11:55
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 角 ひとみ | 10.2 | 6.62 |
| ○ | 4 | 小野 生奈 | 8.4 | 6.61 |
| ▲ | 5 | 西田 和加 | 7.35 | 6.53 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
3-4-5
3-5-4
4-3-5
4-5-3
5-3-4
5-4-3
3-4-5
3-5-4
4-3-5
4-5-3
5-3-4
5-4-3
5R多摩川 5R締切 12:24
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 米丸 乃絵 | 16.0 | 6.57 |
| ○ | 1 | 深尾 巴恵 | 12.05 | 6.48 |
| ▲ | 5 | 大豆生田 蒼 | 9.1 | 6.63 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
2-1-5
2-5-1
1-2-5
1-5-2
5-2-1
5-1-2
2-1-5
2-5-1
1-2-5
1-5-2
5-2-1
5-1-2
6R多摩川 6R締切 12:53
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 櫻本 あゆみ | 14.5 | 6.59 |
| ○ | 6 | 平田 さやか | 14.3 | 6.60 |
| ▲ | 1 | 永井 聖美 | 10.05 | 6.65 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
2-6-1
2-1-6
6-2-1
6-1-2
1-2-6
1-6-2
2-6-1
2-1-6
6-2-1
6-1-2
1-2-6
1-6-2
7R多摩川 7R締切 13:22
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 渡邉 真奈美 | 12.75 | 6.56 |
| ○ | 1 | 喜多須 杏奈 | 11.3 | 6.63 |
| ▲ | 3 | 渡邉 優美 | 8.2 | 6.63 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
2-1-3
2-3-1
1-2-3
1-3-2
3-2-1
3-1-2
2-1-3
2-3-1
1-2-3
1-3-2
3-2-1
3-1-2
8R多摩川 8R締切 13:51
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 川野 芽唯 | 19.3 | 6.57 |
| ○ | 2 | 落合 直子 | 9.25 | 6.54 |
| ▲ | 4 | 西田 和加 | 7.4 | 6.49 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
1-2-4
1-4-2
2-1-4
2-4-1
4-1-2
4-2-1
1-2-4
1-4-2
2-1-4
2-4-1
4-1-2
4-2-1
9R多摩川 9R締切 14:21
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 米丸 乃絵 | 18.8 | 6.56 |
| ○ | 2 | 倉持 莉々 | 14.5 | 6.62 |
| ▲ | 6 | 滝沢 織寧 | 7.8 | 6.59 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
1-2-6
1-6-2
2-1-6
2-6-1
6-1-2
6-2-1
1-2-6
1-6-2
2-1-6
2-6-1
6-1-2
6-2-1
10R多摩川 10R締切 14:52
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 井上 遥妃 | 14.8 | 6.57 |
| ○ | 2 | 原 加央理 | 13.5 | 6.57 |
| ▲ | 3 | 櫻本 あゆみ | 10.95 | 6.62 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
1-2-3
1-3-2
2-1-3
2-3-1
3-1-2
3-2-1
1-2-3
1-3-2
2-1-3
2-3-1
3-1-2
3-2-1
11R多摩川 11R締切 15:24
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 小野 生奈 | 16.8 | 6.57 |
| ○ | 2 | 藤原 菜希 | 11.25 | 6.59 |
| ▲ | 5 | 今井 美亜 | 9.1 | 6.60 |
信頼度:高
【推奨3連単】(6点)
1-2-5
1-5-2
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
1-2-5
1-5-2
2-1-5
2-5-1
5-1-2
5-2-1
12R多摩川 12R締切 16:03
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 川野 芽唯 | 19.2 | 6.59 |
| ○ | 1 | 渡邉 優美 | 18.8 | 6.60 |
| ▲ | 6 | 藤原 早菜 | 9.05 | 6.60 |
信頼度:中
【推奨3連単】(6点)
3-1-6
3-6-1
1-3-6
1-6-3
6-3-1
6-1-3
3-1-6
3-6-1
1-3-6
1-6-3
6-3-1
6-1-3
🚤 宮島
1R宮島 1R締切 10:17
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 津久井 拓也 | 10.05 | 6.76 |
| ○ | 5 | 國分 将太郎 | 6.35 | 6.75 |
| ▲ | 6 | 中里 英夫 | 5.3 | 6.76 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
1-5-6
1-6-5
1-5-6
1-6-5
2R宮島 2R締切 10:43
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 橋本 明 | 11.05 | 6.79 |
| ○ | 3 | 村松 栄太 | 9.95 | 6.65 |
| ▲ | 5 | 新田 智彰 | 8.35 | 6.74 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
1-3-5
1-5-3
1-3-5
1-5-3
3R宮島 3R締切 11:10
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 安東 幸治 | 15.05 | 6.75 |
| ○ | 2 | 近藤 颯斗 | 9.0 | 6.66 |
| ▲ | 3 | 山田 亮太 | 8.95 | 6.71 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-2-3
1-2-3
4R宮島 4R締切 11:37
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | 永田 啓二 | 12.2 | 6.74 |
| ○ | 4 | 青木 幸太郎 | 11.4 | 6.72 |
| ▲ | 5 | 間野 兼礼 | 9.1 | 6.75 |
信頼度:中
【推奨3連単】(2点)
3-4-5
3-5-4
3-4-5
3-5-4
5R宮島 5R締切 12:04
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | 北野 輝季 | 16.4 | 6.74 |
| ○ | 3 | 戸塚 邦好 | 12.45 | 6.71 |
| ▲ | 1 | 三馬 崇史 | 11.3 | 6.75 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
4-3-1
4-3-1
6R宮島 6R締切 12:32
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 稗田 聖也 | 19.3 | 6.71 |
| ○ | 3 | 浜本 裕己 | 11.2 | 6.76 |
| ▲ | 2 | 山口 亮 | 7.5 | 6.73 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-3-2
1-3-2
7R宮島 7R締切 13:07
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 西野 翔太 | 15.3 | 6.70 |
| ○ | 2 | 國分 将太郎 | 11.75 | 6.71 |
| ▲ | 6 | 是澤 孝宏 | 11.3 | 6.75 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
1-2-6
1-2-6
8R宮島 8R締切 13:46
| 印 | 枠 | 選手 | スコア | 展示 |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | 片橋 幸貴 | 14.25 | 6.77 |
| ○ | 4 | 中里 英夫 | 9.15 | 6.75 |
| ▲ | 1 | 金子 猛志 | 7.8 | 6.78 |
信頼度:高
【推奨3連単】(1点)
2-4-1
2-4-1
