AI予測更新(2025/11/15 20:41)
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀7R C2ー4組 | ◎ 11 | 1.0 | 1.0 | 0.8033 |
| 佐賀7R C2ー4組 | ○ 4 | 22.3 | 2.0 | 0.0263 |
| 佐賀7R C2ー4組 | ▲ 8 | 33.5 | 3.0 | 0.0199 |
| 佐賀7R C2ー4組 | △ 7 | 87.2 | 7.0 | 0.0096 |
| 佐賀7R C2ー4組 | ☆ 1 | 85.3 | 6.0 | 0.0088 |
| 佐賀7R C2ー4組 | 5.0 | 120.7 | 9.0 | 0.008 |
| 佐賀7R C2ー4組 | 3.0 | 59.0 | 4.0 | 0.0079 |
| 佐賀7R C2ー4組 | 9.0 | 83.5 | 5.0 | 0.0072 |
| 佐賀7R C2ー4組 | 2.0 | 104.6 | 8.0 | 0.0063 |
| 佐賀7R C2ー4組 | 10.0 | 133.0 | 10.0 | 0.0017 |
| 佐賀7R C2ー4組 | 6.0 | 206.5 | 11.0 | 0.0011 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 高知8R C2ー4 | ◎ 8 | 3.4 | 3.0 | 0.3116 |
| 高知8R C2ー4 | ○ 7 | 3.0 | 1.0 | 0.2589 |
| 高知8R C2ー4 | ▲ 1 | 3.4 | 2.0 | 0.1397 |
| 高知8R C2ー4 | △ 6 | 6.0 | 4.0 | 0.0931 |
| 高知8R C2ー4 | ☆ 3 | 9.3 | 5.0 | 0.0834 |
| 高知8R C2ー4 | 5.0 | 20.7 | 6.0 | 0.0401 |
| 高知8R C2ー4 | 4.0 | 36.7 | 7.0 | 0.0225 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | ◎ 10 | 3.8 | 1.0 | 0.2573 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | ○ 6 | 5.0 | 3.0 | 0.2483 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | ▲ 9 | 7.0 | 5.0 | 0.1444 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | △ 8 | 5.8 | 4.0 | 0.1426 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | ☆ 2 | 5.0 | 2.0 | 0.1103 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | 5.0 | 9.4 | 6.0 | 0.1006 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | 3.0 | 11.5 | 7.0 | 0.0658 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | 11.0 | 26.5 | 8.0 | 0.0189 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | 7.0 | 48.7 | 9.0 | 0.0177 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | 4.0 | 62.5 | 11.0 | 0.0121 |
| 佐賀8R 七五三賞(C2) | 1.0 | 54.1 | 10.0 | 0.0075 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 高知9R C2ー3 | ◎ 2 | 3.0 | 2.0 | 0.3651 |
| 高知9R C2ー3 | ○ 9 | 2.9 | 1.0 | 0.241 |
| 高知9R C2ー3 | ▲ 4 | 3.0 | 3.0 | 0.2389 |
| 高知9R C2ー3 | △ 10 | 42.3 | 10.0 | 0.0342 |
| 高知9R C2ー3 | ☆ 1 | 17.4 | 4.0 | 0.0336 |
| 高知9R C2ー3 | 3.0 | 22.3 | 5.0 | 0.0213 |
| 高知9R C2ー3 | 6.0 | 38.4 | 8.0 | 0.0193 |
| 高知9R C2ー3 | 11.0 | 36.7 | 7.0 | 0.0174 |
| 高知9R C2ー3 | 7.0 | 24.0 | 6.0 | 0.0159 |
| 高知9R C2ー3 | 8.0 | 38.4 | 9.0 | 0.0154 |
| 高知9R C2ー3 | 5.0 | 119.0 | 11.0 | 0.0029 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | ◎ 2 | 2.1 | 1.0 | 0.3483 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | ○ 9 | 2.4 | 2.0 | 0.265 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | ▲ 7 | 9.4 | 3.0 | 0.1081 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | △ 3 | 10.1 | 4.0 | 0.0533 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | ☆ 1 | 48.7 | 10.0 | 0.0496 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | 4.0 | 46.9 | 9.0 | 0.028 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | 12.0 | 45.2 | 8.0 | 0.0221 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | 5.0 | 34.7 | 6.0 | 0.0206 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | 8.0 | 34.7 | 7.0 | 0.0191 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | 6.0 | 33.3 | 5.0 | 0.0186 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | 11.0 | 79.2 | 11.0 | 0.008 |
| 佐賀9R ヒガンバナ賞(C1) | 10.0 | 110.2 | 12.0 | 0.004 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 高知10R C2ー2 | ◎ 8 | 3.6 | 1.0 | 0.238 |
| 高知10R C2ー2 | ○ 10 | 4.0 | 2.0 | 0.1953 |
| 高知10R C2ー2 | ▲ 11 | 7.4 | 4.0 | 0.1275 |
| 高知10R C2ー2 | △ 6 | 8.8 | 6.0 | 0.0739 |
| 高知10R C2ー2 | ☆ 3 | 25.6 | 8.0 | 0.0689 |
| 高知10R C2ー2 | 2.0 | 7.9 | 5.0 | 0.0683 |
| 高知10R C2ー2 | 1.0 | 6.2 | 3.0 | 0.0503 |
| 高知10R C2ー2 | 4.0 | 10.8 | 7.0 | 0.0452 |
| 高知10R C2ー2 | 7.0 | 56.2 | 10.0 | 0.0311 |
| 高知10R C2ー2 | 5.0 | 33.7 | 9.0 | 0.0286 |
| 高知10R C2ー2 | 9.0 | 67.5 | 11.0 | 0.0083 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | ◎ 1 | 1.9 | 1.0 | 0.3407 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | ○ 7 | 5.1 | 3.0 | 0.1828 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | ▲ 5 | 4.7 | 2.0 | 0.1802 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | △ 10 | 9.8 | 4.0 | 0.1007 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | ☆ 3 | 18.4 | 6.0 | 0.0529 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | 11.0 | 18.0 | 5.0 | 0.0379 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | 4.0 | 39.3 | 8.0 | 0.0369 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | 8.0 | 25.6 | 7.0 | 0.0255 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | 2.0 | 45.8 | 9.0 | 0.0172 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | 9.0 | 60.1 | 10.0 | 0.0082 |
| 佐賀10R ペガスス座特選(C2) | 6.0 | 93.9 | 11.0 | 0.0034 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | ◎ 4 | 1.5 | 1.0 | 0.5056 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | ○ 8 | 4.1 | 2.0 | 0.1945 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | ▲ 9 | 6.9 | 3.0 | 0.0732 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | △ 7 | 11.1 | 4.0 | 0.0643 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | ☆ 5 | 29.4 | 6.0 | 0.0274 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | 3.0 | 26.4 | 5.0 | 0.0231 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | 6.0 | 54.4 | 8.0 | 0.0159 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | 10.0 | 47.8 | 7.0 | 0.0158 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | 1.0 | 67.3 | 10.0 | 0.0095 |
| 高知11R 立冬特別(C2) | 2.0 | 59.3 | 9.0 | 0.0088 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | ◎ 8 | 2.5 | 1.0 | 0.3624 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | ○ 10 | 4.4 | 2.0 | 0.1573 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | ▲ 3 | 5.9 | 3.0 | 0.1492 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | △ 7 | 9.2 | 4.0 | 0.0881 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | ☆ 2 | 9.5 | 5.0 | 0.0758 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | 5.0 | 11.6 | 6.0 | 0.0542 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | 6.0 | 13.5 | 7.0 | 0.0445 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | 9.0 | 29.5 | 8.0 | 0.0303 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | 4.0 | 34.5 | 9.0 | 0.0243 |
| 佐賀11R SAGAリベンジャ…(C1) | 1.0 | 50.5 | 10.0 | 0.0191 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |
| レース名 | 馬番 | 単勝オッズ | 人気 | 予測値 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | ◎ 11 | 2.6 | 1.0 | 0.4506 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | ○ 3 | 4.5 | 2.0 | 0.2152 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | ▲ 2 | 6.9 | 3.0 | 0.0691 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | △ 12 | 9.7 | 4.0 | 0.0624 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | ☆ 6 | 11.2 | 5.0 | 0.0589 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | 9.0 | 14.2 | 6.0 | 0.0472 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | 5.0 | 32.0 | 11.0 | 0.0351 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | 8.0 | 25.9 | 10.0 | 0.0304 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | 7.0 | 17.2 | 7.0 | 0.0302 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | 10.0 | 18.3 | 8.0 | 0.0273 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | 1.0 | 22.2 | 9.0 | 0.0234 |
| 高知12R ファイナルレース(C3) | 4.0 | 52.5 | 12.0 | 0.0111 |
| # — 区切り — | NaN | NaN | NaN | NaN |

コメント