地方競馬 期待値別回収率|三連複 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|三連複

集計期間: 2026/06/01〜2026/08/10(63日・2,251レース)
全体: 投資 2,856,400円 / 回収 1,746,200円 / 回収率 61.1%
最終更新: 2026/08/11 08:40

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 924 26 92,400円 50,660円 54.8%
佐賀 1.2〜1.4未満 270 7 27,000円 6,510円 24.1%
佐賀 1.4〜1.6未満 126 2 12,600円 1,680円 13.3%
佐賀 1.6〜1.8未満 46 0 4,600円 0円 0.0%
佐賀 1.8〜2.0未満 38 0 3,800円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 62 1 6,200円 770円 12.4%
名古屋 1.0〜1.2未満 1,716 37 171,600円 238,950円 139.2%
名古屋 1.2〜1.4未満 628 11 62,800円 25,770円 41.0%
名古屋 1.4〜1.6未満 402 9 40,200円 37,740円 93.9%
名古屋 1.6〜1.8未満 184 2 18,400円 6,290円 34.2%
名古屋 1.8〜2.0未満 122 0 12,200円 0円 0.0%
名古屋 2.0以上 262 2 26,200円 2,750円 10.5%
園田 1.0〜1.2未満 1,558 45 155,800円 101,020円 64.8%
園田 1.2〜1.4未満 636 16 63,600円 26,810円 42.2%
園田 1.4〜1.6未満 282 4 28,200円 9,990円 35.4%
園田 1.6〜1.8未満 152 1 15,200円 390円 2.6%
園田 1.8〜2.0未満 88 4 8,800円 14,310円 162.6%
園田 2.0以上 226 2 22,600円 1,530円 6.8%
大井 1.0〜1.2未満 1,304 28 130,400円 83,490円 64.0%
大井 1.2〜1.4未満 706 11 70,600円 27,620円 39.1%
大井 1.4〜1.6未満 242 2 24,200円 2,000円 8.3%
大井 1.6〜1.8未満 144 2 14,400円 4,870円 33.8%
大井 1.8〜2.0未満 98 1 9,800円 44,080円 449.8%
大井 2.0以上 380 3 38,000円 20,900円 55.0%
川崎 1.0〜1.2未満 932 23 93,200円 89,310円 95.8%
川崎 1.2〜1.4未満 510 3 51,000円 13,220円 25.9%
川崎 1.4〜1.6未満 318 6 31,800円 36,380円 114.4%
川崎 1.6〜1.8未満 150 3 15,000円 6,510円 43.4%
川崎 1.8〜2.0未満 92 0 9,200円 0円 0.0%
川崎 2.0以上 332 4 33,200円 18,630円 56.1%
水沢 1.0〜1.2未満 660 18 66,000円 35,660円 54.0%
水沢 1.2〜1.4未満 300 9 30,000円 23,530円 78.4%
水沢 1.4〜1.6未満 114 2 11,400円 11,980円 105.1%
水沢 1.6〜1.8未満 62 2 6,200円 2,450円 39.5%
水沢 1.8〜2.0未満 36 2 3,600円 9,830円 273.1%
水沢 2.0以上 42 2 4,200円 8,750円 208.3%
浦和 1.0〜1.2未満 562 19 56,200円 26,440円 47.0%
浦和 1.2〜1.4未満 334 7 33,400円 23,440円 70.2%
浦和 1.4〜1.6未満 146 5 14,600円 18,600円 127.4%
浦和 1.6〜1.8未満 84 0 8,400円 0円 0.0%
浦和 1.8〜2.0未満 58 3 5,800円 14,800円 255.2%
浦和 2.0以上 224 6 22,400円 8,730円 39.0%
盛岡 1.0〜1.2未満 1,164 24 116,400円 72,960円 62.7%
盛岡 1.2〜1.4未満 594 10 59,400円 23,200円 39.1%
盛岡 1.4〜1.6未満 318 4 31,800円 4,760円 15.0%
盛岡 1.6〜1.8未満 152 1 15,200円 7,520円 49.5%
盛岡 1.8〜2.0未満 48 0 4,800円 0円 0.0%
盛岡 2.0以上 194 3 19,400円 4,350円 22.4%
笠松 1.0〜1.2未満 826 25 82,600円 55,020円 66.6%
笠松 1.2〜1.4未満 400 8 40,000円 16,360円 40.9%
笠松 1.4〜1.6未満 170 4 17,000円 5,320円 31.3%
笠松 1.6〜1.8未満 90 2 9,000円 4,600円 51.1%
笠松 1.8〜2.0未満 100 2 10,000円 7,770円 77.7%
笠松 2.0以上 114 3 11,400円 5,290円 46.4%
船橋 1.0〜1.2未満 1,010 25 101,000円 70,180円 69.5%
船橋 1.2〜1.4未満 514 12 51,400円 48,980円 95.3%
船橋 1.4〜1.6未満 270 4 27,000円 8,520円 31.6%
船橋 1.6〜1.8未満 180 6 18,000円 17,540円 97.4%
船橋 1.8〜2.0未満 70 3 7,000円 6,710円 95.9%
船橋 2.0以上 192 1 19,200円 1,540円 8.0%
金沢 1.0〜1.2未満 1,054 28 105,400円 51,760円 49.1%
金沢 1.2〜1.4未満 336 5 33,600円 19,890円 59.2%
金沢 1.4〜1.6未満 162 1 16,200円 1,710円 10.6%
金沢 1.6〜1.8未満 102 0 10,200円 0円 0.0%
金沢 1.8〜2.0未満 68 1 6,800円 920円 13.5%
金沢 2.0以上 208 2 20,800円 3,960円 19.0%
門別 1.0〜1.2未満 1,438 35 143,800円 74,820円 52.0%
門別 1.2〜1.4未満 532 7 53,200円 8,360円 15.7%
門別 1.4〜1.6未満 286 7 28,600円 11,420円 39.9%
門別 1.6〜1.8未満 180 4 18,000円 19,450円 108.1%
門別 1.8〜2.0未満 138 4 13,800円 12,890円 93.4%
門別 2.0以上 348 4 34,800円 6,910円 19.9%
高知 1.0〜1.2未満 910 24 91,000円 63,800円 70.1%
高知 1.2〜1.4未満 426 7 42,600円 18,260円 42.9%
高知 1.4〜1.6未満 194 3 19,400円 29,380円 151.4%
高知 1.6〜1.8未満 80 1 8,000円 1,770円 22.1%
高知 1.8〜2.0未満 36 0 3,600円 0円 0.0%
高知 2.0以上 108 2 10,800円 3,890円 36.0%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました