🏇 地方競馬 期待値ゾーン解析 | 複勝(全期間・競馬場×ゾーン)
各競馬場・期待値ゾーン別の件数・的中数・投資額・回収額・回収率をまとめました。
| 競馬場 | 期待値ゾーン | 件数 | 的中数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 596 | 167 | 59600 | 45580.0 | 76.5 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 236 | 57 | 23600 | 16670.0 | 70.6 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 98 | 17 | 9800 | 5250.0 | 53.6 | |
| 1.6〜1.8未満 | 36 | 9 | 3600 | 1940.0 | 53.9 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 22 | 1 | 2200 | 200.0 | 9.1 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 46 | 6 | 4600 | 2360.0 | 51.3 | |
| 名古屋 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 878 | 246 | 87800 | 65640.0 | 74.8 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 417 | 83 | 41700 | 25210.0 | 60.5 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 221 | 49 | 22100 | 15020.0 | 68.0 | |
| 1.6〜1.8未満 | 153 | 31 | 15300 | 13760.0 | 89.9 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 68 | 7 | 6800 | 2690.0 | 39.6 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 241 | 42 | 24100 | 14080.0 | 58.4 | |
| 園田 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 687 | 222 | 68700 | 52190.0 | 76.0 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 264 | 67 | 26400 | 19040.0 | 72.1 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 118 | 24 | 11800 | 6070.0 | 51.4 | |
| 1.6〜1.8未満 | 67 | 16 | 6700 | 3790.0 | 56.6 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 29 | 5 | 2900 | 1100.0 | 37.9 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 66 | 11 | 6600 | 4990.0 | 75.6 | |
| 大井 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 643 | 189 | 64300 | 48660.0 | 75.7 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 277 | 61 | 27700 | 24780.0 | 89.5 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 142 | 29 | 14200 | 12840.0 | 90.4 | |
| 1.6〜1.8未満 | 74 | 19 | 7400 | 6340.0 | 85.7 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 47 | 3 | 4700 | 3430.0 | 73.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 132 | 16 | 13200 | 11400.0 | 86.4 | |
| 姫路 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 272 | 82 | 27200 | 19340.0 | 71.1 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 122 | 36 | 12200 | 9710.0 | 79.6 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 51 | 10 | 5100 | 3850.0 | 75.5 | |
| 1.6〜1.8未満 | 18 | 1 | 1800 | 850.0 | 47.2 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 14 | 3 | 1400 | 1270.0 | 90.7 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 9 | 1 | 900 | 580.0 | 64.4 | |
| 川崎 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 412 | 109 | 41200 | 34680.0 | 84.2 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 175 | 46 | 17500 | 17780.0 | 101.6 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 105 | 21 | 10500 | 10910.0 | 103.9 | |
| 1.6〜1.8未満 | 39 | 9 | 3900 | 4770.0 | 122.3 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 24 | 2 | 2400 | 940.0 | 39.2 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 72 | 8 | 7200 | 5820.0 | 80.8 | |
| 水沢 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 506 | 156 | 50600 | 34930.0 | 69.0 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 216 | 59 | 21600 | 14850.0 | 68.8 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 112 | 23 | 11200 | 5940.0 | 53.0 | |
| 1.6〜1.8未満 | 55 | 16 | 5500 | 9550.0 | 173.6 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 26 | 3 | 2600 | 1210.0 | 46.5 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 53 | 12 | 5300 | 4810.0 | 90.8 | |
| 浦和 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 398 | 113 | 39800 | 32740.0 | 82.3 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 202 | 35 | 20200 | 9160.0 | 45.3 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 88 | 20 | 8800 | 8940.0 | 101.6 | |
| 1.6〜1.8未満 | 58 | 5 | 5800 | 1530.0 | 26.4 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 37 | 11 | 3700 | 3680.0 | 99.5 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 98 | 11 | 9800 | 5990.0 | 61.1 | |
| 盛岡 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 129 | 37 | 12900 | 9360.0 | 72.6 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 56 | 18 | 5600 | 4060.0 | 72.5 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 24 | 6 | 2400 | 1970.0 | 82.1 | |
| 1.6〜1.8未満 | 15 | 4 | 1500 | 1060.0 | 70.7 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 5 | 1 | 500 | 290.0 | 58.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 13 | 3 | 1300 | 990.0 | 76.2 | |
| 笠松 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 431 | 154 | 43100 | 37110.0 | 86.1 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 174 | 35 | 17400 | 9650.0 | 55.5 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 74 | 13 | 7400 | 5280.0 | 71.4 | |
| 1.6〜1.8未満 | 25 | 5 | 2500 | 1260.0 | 50.4 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 19 | 2 | 1900 | 890.0 | 46.8 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 36 | 4 | 3600 | 2370.0 | 65.8 | |
| 船橋 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 471 | 139 | 47100 | 40520.0 | 86.0 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 213 | 49 | 21300 | 16000.0 | 75.1 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 111 | 24 | 11100 | 12340.0 | 111.2 | |
| 1.6〜1.8未満 | 62 | 17 | 6200 | 4750.0 | 76.6 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 36 | 6 | 3600 | 2570.0 | 71.4 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 171 | 37 | 17100 | 10990.0 | 64.3 | |
| 金沢 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 267 | 90 | 26700 | 19300.0 | 72.3 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 89 | 16 | 8900 | 4130.0 | 46.4 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 45 | 5 | 4500 | 1140.0 | 25.3 | |
| 1.6〜1.8未満 | 19 | 4 | 1900 | 1690.0 | 88.9 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 8 | 1 | 800 | 430.0 | 53.8 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 24 | 2 | 2400 | 1180.0 | 49.2 | |
| 門別 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 191 | 45 | 19100 | 10800.0 | 56.5 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 63 | 13 | 6300 | 3210.0 | 51.0 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 37 | 8 | 3700 | 2520.0 | 68.1 | |
| 1.6〜1.8未満 | 21 | 2 | 2100 | 390.0 | 18.6 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 15 | 3 | 1500 | 1320.0 | 88.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 25 | 5 | 2500 | 3600.0 | 144.0 | |
| 高知 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 535 | 169 | 53500 | 44830.0 | 83.8 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 209 | 48 | 20900 | 12990.0 | 62.2 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 87 | 27 | 8700 | 7030.0 | 80.8 | |
| 1.6〜1.8未満 | 48 | 11 | 4800 | 3460.0 | 72.1 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 21 | 6 | 2100 | 1730.0 | 82.4 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 48 | 4 | 4800 | 2440.0 | 50.8 |
※ データは自動更新されます。
コメント