地方競馬 期待値別回収率|ワイド 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|ワイド

集計期間: 2026/06/01〜2026/08/10(63日・2,251レース)
全体: 投資 1,677,800円 / 回収 1,287,450円 / 回収率 76.7%
最終更新: 2026/08/11 08:40

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 541 67 54,100円 39,080円 72.2%
佐賀 1.2〜1.4未満 165 15 16,500円 5,700円 34.5%
佐賀 1.4〜1.6未満 79 5 7,900円 1,410円 17.8%
佐賀 1.6〜1.8未満 29 1 2,900円 150円 5.2%
佐賀 1.8〜2.0未満 22 0 2,200円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 38 3 3,800円 3,380円 88.9%
名古屋 1.0〜1.2未満 979 106 97,900円 114,960円 117.4%
名古屋 1.2〜1.4未満 357 28 35,700円 20,290円 56.8%
名古屋 1.4〜1.6未満 228 24 22,800円 26,170円 114.8%
名古屋 1.6〜1.8未満 111 7 11,100円 12,680円 114.2%
名古屋 1.8〜2.0未満 68 0 6,800円 0円 0.0%
名古屋 2.0以上 153 5 15,300円 4,900円 32.0%
園田 1.0〜1.2未満 937 122 93,700円 69,180円 73.8%
園田 1.2〜1.4未満 379 37 37,900円 21,770円 57.4%
園田 1.4〜1.6未満 168 10 16,800円 5,000円 29.8%
園田 1.6〜1.8未満 93 2 9,300円 500円 5.4%
園田 1.8〜2.0未満 52 8 5,200円 7,670円 147.5%
園田 2.0以上 129 5 12,900円 5,260円 40.8%
大井 1.0〜1.2未満 761 80 76,100円 64,170円 84.3%
大井 1.2〜1.4未満 409 35 40,900円 31,320円 76.6%
大井 1.4〜1.6未満 143 9 14,300円 4,290円 30.0%
大井 1.6〜1.8未満 86 5 8,600円 4,260円 49.5%
大井 1.8〜2.0未満 57 3 5,700円 14,340円 251.6%
大井 2.0以上 225 7 22,500円 13,150円 58.4%
川崎 1.0〜1.2未満 545 57 54,500円 46,820円 85.9%
川崎 1.2〜1.4未満 295 15 29,500円 12,080円 40.9%
川崎 1.4〜1.6未満 187 14 18,700円 12,890円 68.9%
川崎 1.6〜1.8未満 90 10 9,000円 11,490円 127.7%
川崎 1.8〜2.0未満 53 0 5,300円 0円 0.0%
川崎 2.0以上 198 11 19,800円 17,940円 90.6%
水沢 1.0〜1.2未満 395 49 39,500円 25,690円 65.0%
水沢 1.2〜1.4未満 170 21 17,000円 15,870円 93.4%
水沢 1.4〜1.6未満 71 6 7,100円 7,200円 101.4%
水沢 1.6〜1.8未満 38 6 3,800円 9,690円 255.0%
水沢 1.8〜2.0未満 19 4 1,900円 4,230円 222.6%
水沢 2.0以上 23 5 2,300円 5,640円 245.2%
浦和 1.0〜1.2未満 328 44 32,800円 25,210円 76.9%
浦和 1.2〜1.4未満 206 22 20,600円 16,020円 77.8%
浦和 1.4〜1.6未満 89 12 8,900円 8,780円 98.7%
浦和 1.6〜1.8未満 51 1 5,100円 870円 17.1%
浦和 1.8〜2.0未満 32 6 3,200円 5,280円 165.0%
浦和 2.0以上 136 15 13,600円 10,980円 80.7%
盛岡 1.0〜1.2未満 686 76 68,600円 63,860円 93.1%
盛岡 1.2〜1.4未満 346 32 34,600円 28,480円 82.3%
盛岡 1.4〜1.6未満 192 18 19,200円 10,990円 57.2%
盛岡 1.6〜1.8未満 88 4 8,800円 3,190円 36.2%
盛岡 1.8〜2.0未満 27 1 2,700円 6,450円 238.9%
盛岡 2.0以上 116 7 11,600円 6,050円 52.2%
笠松 1.0〜1.2未満 489 66 48,900円 36,700円 75.1%
笠松 1.2〜1.4未満 235 24 23,500円 20,830円 88.6%
笠松 1.4〜1.6未満 105 12 10,500円 7,880円 75.0%
笠松 1.6〜1.8未満 55 4 5,500円 2,800円 50.9%
笠松 1.8〜2.0未満 60 5 6,000円 3,180円 53.0%
笠松 2.0以上 66 6 6,600円 4,240円 64.2%
船橋 1.0〜1.2未満 600 71 60,000円 47,230円 78.7%
船橋 1.2〜1.4未満 306 32 30,600円 20,790円 67.9%
船橋 1.4〜1.6未満 155 9 15,500円 7,230円 46.6%
船橋 1.6〜1.8未満 105 15 10,500円 11,650円 111.0%
船橋 1.8〜2.0未満 40 6 4,000円 5,140円 128.5%
船橋 2.0以上 118 3 11,800円 1,460円 12.4%
金沢 1.0〜1.2未満 606 69 60,600円 48,350円 79.8%
金沢 1.2〜1.4未満 199 15 19,900円 24,120円 121.2%
金沢 1.4〜1.6未満 93 4 9,300円 1,440円 15.5%
金沢 1.6〜1.8未満 58 1 5,800円 3,070円 52.9%
金沢 1.8〜2.0未満 42 3 4,200円 1,490円 35.5%
金沢 2.0以上 127 5 12,700円 5,280円 41.6%
門別 1.0〜1.2未満 842 86 84,200円 63,730円 75.7%
門別 1.2〜1.4未満 303 21 30,300円 11,290円 37.3%
門別 1.4〜1.6未満 164 15 16,400円 8,850円 54.0%
門別 1.6〜1.8未満 105 9 10,500円 8,720円 83.0%
門別 1.8〜2.0未満 77 12 7,700円 17,350円 225.3%
門別 2.0以上 207 10 20,700円 11,220円 54.2%
高知 1.0〜1.2未満 545 65 54,500円 40,810円 74.9%
高知 1.2〜1.4未満 244 21 24,400円 20,810円 85.3%
高知 1.4〜1.6未満 111 15 11,100円 20,460円 184.3%
高知 1.6〜1.8未満 45 3 4,500円 2,150円 47.8%
高知 1.8〜2.0未満 24 1 2,400円 470円 19.6%
高知 2.0以上 62 4 6,200円 3,380円 54.5%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました