中央競馬 期待値別回収率|馬連 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

中央競馬 期待値別回収率|馬連

集計期間: 2026/05/16〜2026/09/06(31日・1,039レース)
全体: 投資 1,185,700円 / 回収 702,900円 / 回収率 59.3%
最終更新: 2026/09/11 08:39

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
中京 1.0〜1.2未満 908 15 90,800円 49,190円 54.2%
中京 1.2〜1.4未満 301 7 30,100円 27,200円 90.4%
中京 1.4〜1.6未満 61 1 6,100円 2,150円 35.2%
中京 1.6〜1.8未満 15 0 1,500円 0円 0.0%
中京 1.8〜2.0未満 5 0 500円 0円 0.0%
中京 2.0以上 14 0 1,400円 0円 0.0%
中山 1.0〜1.2未満 170 2 17,000円 4,840円 28.5%
中山 1.2〜1.4未満 37 0 3,700円 0円 0.0%
中山 1.6〜1.8未満 5 0 500円 0円 0.0%
中山 2.0以上 4 0 400円 0円 0.0%
京都 1.0〜1.2未満 551 9 55,100円 45,020円 81.7%
京都 1.2〜1.4未満 255 2 25,500円 3,880円 15.2%
京都 1.4〜1.6未満 118 1 11,800円 24,820円 210.3%
京都 1.6〜1.8未満 64 0 6,400円 0円 0.0%
京都 1.8〜2.0未満 35 0 3,500円 0円 0.0%
京都 2.0以上 24 0 2,400円 0円 0.0%
函館 1.0〜1.2未満 751 14 75,100円 38,180円 50.8%
函館 1.2〜1.4未満 257 2 25,700円 16,570円 64.5%
函館 1.4〜1.6未満 72 2 7,200円 4,180円 58.1%
函館 1.6〜1.8未満 47 0 4,700円 0円 0.0%
函館 1.8〜2.0未満 9 0 900円 0円 0.0%
函館 2.0以上 14 0 1,400円 0円 0.0%
小倉 1.0〜1.2未満 495 3 49,500円 4,670円 9.4%
小倉 1.2〜1.4未満 138 1 13,800円 6,630円 48.0%
小倉 1.4〜1.6未満 19 1 1,900円 360円 18.9%
小倉 1.6〜1.8未満 15 0 1,500円 0円 0.0%
小倉 1.8〜2.0未満 5 0 500円 0円 0.0%
小倉 2.0以上 12 0 1,200円 0円 0.0%
新潟 1.0〜1.2未満 1,420 20 142,000円 46,580円 32.8%
新潟 1.2〜1.4未満 434 4 43,400円 37,480円 86.4%
新潟 1.4〜1.6未満 126 1 12,600円 2,490円 19.8%
新潟 1.6〜1.8未満 78 0 7,800円 0円 0.0%
新潟 1.8〜2.0未満 33 1 3,300円 4,430円 134.2%
新潟 2.0以上 39 0 3,900円 0円 0.0%
札幌 1.0〜1.2未満 1,171 22 117,100円 87,800円 75.0%
札幌 1.2〜1.4未満 270 6 27,000円 29,260円 108.4%
札幌 1.4〜1.6未満 79 0 7,900円 0円 0.0%
札幌 1.6〜1.8未満 19 0 1,900円 0円 0.0%
札幌 2.0以上 4 0 400円 0円 0.0%
東京 1.0〜1.2未満 1,163 20 116,300円 79,520円 68.4%
東京 1.2〜1.4未満 474 4 47,400円 74,280円 156.7%
東京 1.4〜1.6未満 260 2 26,000円 22,920円 88.2%
東京 1.6〜1.8未満 123 0 12,300円 0円 0.0%
東京 1.8〜2.0未満 59 0 5,900円 0円 0.0%
東京 2.0以上 32 0 3,200円 0円 0.0%
福島 1.0〜1.2未満 497 6 49,700円 24,650円 49.6%
福島 1.2〜1.4未満 147 0 14,700円 0円 0.0%
福島 1.4〜1.6未満 21 0 2,100円 0円 0.0%
福島 1.6〜1.8未満 15 0 1,500円 0円 0.0%
福島 1.8〜2.0未満 5 0 500円 0円 0.0%
阪神 1.0〜1.2未満 615 9 61,500円 32,290円 52.5%
阪神 1.2〜1.4未満 198 3 19,800円 33,510円 169.2%
阪神 1.4〜1.6未満 80 0 8,000円 0円 0.0%
阪神 1.6〜1.8未満 60 0 6,000円 0円 0.0%
阪神 1.8〜2.0未満 25 0 2,500円 0円 0.0%
阪神 2.0以上 9 0 900円 0円 0.0%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました