中央競馬 期待値別回収率|複勝 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

中央競馬 期待値別回収率|複勝

集計期間: 2026/05/16〜2026/09/06(31日・1,039レース)
全体: 投資 249,700円 / 回収 189,990円 / 回収率 76.1%
最終更新: 2026/09/11 08:39

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
中京 1.0〜1.2未満 193 40 19,300円 18,130円 93.9%
中京 1.2〜1.4未満 66 10 6,600円 4,740円 71.8%
中京 1.4〜1.6未満 13 1 1,300円 310円 23.8%
中京 1.6〜1.8未満 3 0 300円 0円 0.0%
中京 1.8〜2.0未満 1 0 100円 0円 0.0%
中京 2.0以上 3 1 300円 790円 263.3%
中山 1.0〜1.2未満 36 5 3,600円 6,520円 181.1%
中山 1.2〜1.4未満 8 1 800円 200円 25.0%
中山 1.6〜1.8未満 1 0 100円 0円 0.0%
中山 2.0以上 1 0 100円 0円 0.0%
京都 1.0〜1.2未満 114 17 11,400円 8,480円 74.4%
京都 1.2〜1.4未満 52 4 5,200円 3,130円 60.2%
京都 1.4〜1.6未満 24 2 2,400円 2,630円 109.6%
京都 1.6〜1.8未満 13 1 1,300円 560円 43.1%
京都 1.8〜2.0未満 7 1 700円 230円 32.9%
京都 2.0以上 5 0 500円 0円 0.0%
函館 1.0〜1.2未満 160 29 16,000円 12,590円 78.7%
函館 1.2〜1.4未満 53 10 5,300円 5,020円 94.7%
函館 1.4〜1.6未満 15 4 1,500円 1,730円 115.3%
函館 1.6〜1.8未満 10 0 1,000円 0円 0.0%
函館 1.8〜2.0未満 2 0 200円 0円 0.0%
函館 2.0以上 3 0 300円 0円 0.0%
小倉 1.0〜1.2未満 106 16 10,600円 8,380円 79.1%
小倉 1.2〜1.4未満 29 3 2,900円 1,510円 52.1%
小倉 1.4〜1.6未満 4 2 400円 940円 235.0%
小倉 1.6〜1.8未満 3 0 300円 0円 0.0%
小倉 1.8〜2.0未満 1 0 100円 0円 0.0%
小倉 2.0以上 3 0 300円 0円 0.0%
新潟 1.0〜1.2未満 302 40 30,200円 16,510円 54.7%
新潟 1.2〜1.4未満 90 13 9,000円 9,970円 110.8%
新潟 1.4〜1.6未満 26 2 2,600円 1,130円 43.5%
新潟 1.6〜1.8未満 16 0 1,600円 0円 0.0%
新潟 1.8〜2.0未満 7 1 700円 420円 60.0%
新潟 2.0以上 8 0 800円 0円 0.0%
札幌 1.0〜1.2未満 251 49 25,100円 19,560円 77.9%
札幌 1.2〜1.4未満 57 13 5,700円 9,580円 168.1%
札幌 1.4〜1.6未満 17 2 1,700円 990円 58.2%
札幌 1.6〜1.8未満 4 2 400円 1,460円 365.0%
札幌 2.0以上 1 0 100円 0円 0.0%
東京 1.0〜1.2未満 243 41 24,300円 25,140円 103.5%
東京 1.2〜1.4未満 98 8 9,800円 7,790円 79.5%
東京 1.4〜1.6未満 54 2 5,400円 1,880円 34.8%
東京 1.6〜1.8未満 25 0 2,500円 0円 0.0%
東京 1.8〜2.0未満 12 1 1,200円 490円 40.8%
東京 2.0以上 7 0 700円 0円 0.0%
福島 1.0〜1.2未満 105 17 10,500円 6,440円 61.3%
福島 1.2〜1.4未満 31 1 3,100円 650円 21.0%
福島 1.4〜1.6未満 5 0 500円 0円 0.0%
福島 1.6〜1.8未満 3 0 300円 0円 0.0%
福島 1.8〜2.0未満 1 0 100円 0円 0.0%
阪神 1.0〜1.2未満 130 20 13,000円 6,600円 50.8%
阪神 1.2〜1.4未満 40 4 4,000円 5,490円 137.2%
阪神 1.4〜1.6未満 16 0 1,600円 0円 0.0%
阪神 1.6〜1.8未満 12 0 1,200円 0円 0.0%
阪神 1.8〜2.0未満 5 0 500円 0円 0.0%
阪神 2.0以上 2 0 200円 0円 0.0%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました