DMM FX 取引高 世界1位

地方競馬 期待値ゾーン解析|単勝 全期間 競馬場×ゾーン

期待値別回収率
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

🏇 地方競馬 期待値ゾーン解析 | 単勝(全期間・競馬場×ゾーン)

各競馬場・期待値ゾーン別の件数・的中数・投資額・回収額・回収率をまとめました。

競馬場 期待値ゾーン 件数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 480 33 48000 31040.0 64.7
1.2〜1.4未満 190 8 19000 6180.0 32.5
1.4〜1.6未満 81 2 8100 1440.0 17.8
1.6〜1.8未満 27 3 2700 7300.0 270.4
1.8〜2.0未満 20 0 2000 0.0 0.0
2.0以上 36 0 3600 0.0 0.0
名古屋 1.0〜1.2未満 687 64 68700 42250.0 61.5
1.2〜1.4未満 354 22 35400 16550.0 46.8
1.4〜1.6未満 172 6 17200 8340.0 48.5
1.6〜1.8未満 124 8 12400 29680.0 239.4
1.8〜2.0未満 60 1 6000 540.0 9.0
2.0以上 216 11 21600 12050.0 55.8
園田 1.0〜1.2未満 487 41 48700 44270.0 90.9
1.2〜1.4未満 202 10 20200 9360.0 46.3
1.4〜1.6未満 90 4 9000 3140.0 34.9
1.6〜1.8未満 45 3 4500 4270.0 94.9
1.8〜2.0未満 19 0 1900 0.0 0.0
2.0以上 54 3 5400 7280.0 134.8
大井 1.0〜1.2未満 516 41 51600 23810.0 46.1
1.2〜1.4未満 211 15 21100 15780.0 74.8
1.4〜1.6未満 117 5 11700 19270.0 164.7
1.6〜1.8未満 61 6 6100 8730.0 143.1
1.8〜2.0未満 37 0 3700 0.0 0.0
2.0以上 100 3 10000 17860.0 178.6
姫路 1.0〜1.2未満 272 25 27200 15300.0 56.2
1.2〜1.4未満 122 13 12200 9380.0 76.9
1.4〜1.6未満 51 3 5100 4900.0 96.1
1.6〜1.8未満 18 0 1800 0.0 0.0
1.8〜2.0未満 14 0 1400 0.0 0.0
2.0以上 9 0 900 0.0 0.0
川崎 1.0〜1.2未満 322 24 32200 18930.0 58.8
1.2〜1.4未満 132 4 13200 7260.0 55.0
1.4〜1.6未満 80 5 8000 5070.0 63.4
1.6〜1.8未満 31 2 3100 12090.0 390.0
1.8〜2.0未満 19 0 1900 0.0 0.0
2.0以上 52 3 5200 21680.0 416.9
水沢 1.0〜1.2未満 405 44 40500 36190.0 89.4
1.2〜1.4未満 174 13 17400 9020.0 51.8
1.4〜1.6未満 93 6 9300 7630.0 82.0
1.6〜1.8未満 45 1 4500 1170.0 26.0
1.8〜2.0未満 22 0 2200 0.0 0.0
2.0以上 47 2 4700 1840.0 39.1
浦和 1.0〜1.2未満 289 20 28900 25660.0 88.8
1.2〜1.4未満 143 8 14300 4460.0 31.2
1.4〜1.6未満 66 7 6600 19790.0 299.8
1.6〜1.8未満 41 1 4100 2820.0 68.8
1.8〜2.0未満 28 2 2800 2270.0 81.1
2.0以上 53 1 5300 12850.0 242.5
盛岡 1.0〜1.2未満 63 8 6300 5950.0 94.4
1.2〜1.4未満 33 2 3300 670.0 20.3
1.4〜1.6未満 14 0 1400 0.0 0.0
1.6〜1.8未満 12 1 1200 780.0 65.0
1.8〜2.0未満 2 0 200 0.0 0.0
2.0以上 7 1 700 830.0 118.6
笠松 1.0〜1.2未満 325 36 32500 41920.0 129.0
1.2〜1.4未満 138 8 13800 9610.0 69.6
1.4〜1.6未満 50 0 5000 0.0 0.0
1.6〜1.8未満 17 0 1700 0.0 0.0
1.8〜2.0未満 9 0 900 0.0 0.0
2.0以上 27 1 2700 330.0 12.2
船橋 1.0〜1.2未満 414 39 41400 40130.0 96.9
1.2〜1.4未満 185 18 18500 13390.0 72.4
1.4〜1.6未満 100 9 10000 10440.0 104.4
1.6〜1.8未満 54 5 5400 6510.0 120.6
1.8〜2.0未満 31 0 3100 0.0 0.0
2.0以上 158 13 15800 14180.0 89.7
金沢 1.0〜1.2未満 183 24 18300 25710.0 140.5
1.2〜1.4未満 60 4 6000 16430.0 273.8
1.4〜1.6未満 29 1 2900 280.0 9.7
1.6〜1.8未満 14 0 1400 0.0 0.0
1.8〜2.0未満 4 0 400 0.0 0.0
2.0以上 9 0 900 0.0 0.0
門別 1.0〜1.2未満 56 5 5600 2570.0 45.9
1.2〜1.4未満 20 1 2000 650.0 32.5
1.4〜1.6未満 14 1 1400 680.0 48.6
1.6〜1.8未満 2 0 200 0.0 0.0
1.8〜2.0未満 3 0 300 0.0 0.0
2.0以上 6 0 600 0.0 0.0
高知 1.0〜1.2未満 438 48 43800 29870.0 68.2
1.2〜1.4未満 171 14 17100 19740.0 115.4
1.4〜1.6未満 70 2 7000 970.0 13.9
1.6〜1.8未満 38 0 3800 0.0 0.0
1.8〜2.0未満 19 1 1900 1180.0 62.1
2.0以上 37 0 3700 0.0 0.0

※ データは自動更新されます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました