DMM FX 取引高 世界1位

地方競馬 期待値ゾーン解析|単勝 全期間 競馬場×ゾーン

期待値別回収率
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

🏇 地方競馬 期待値ゾーン解析 | 単勝(全期間・競馬場×ゾーン)

各競馬場・期待値ゾーン別の件数・的中数・投資額・回収額・回収率をまとめました。

競馬場 期待値ゾーン 件数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 596 46 59600 40870.0 68.6
1.2〜1.4未満 236 12 23600 17690.0 75.0
1.4〜1.6未満 98 2 9800 1440.0 14.7
1.6〜1.8未満 36 3 3600 7300.0 202.8
1.8〜2.0未満 22 0 2200 0.0 0.0
2.0以上 46 1 4600 4010.0 87.2
名古屋 1.0〜1.2未満 870 77 87000 88440.0 101.7
1.2〜1.4未満 414 25 41400 17960.0 43.4
1.4〜1.6未満 220 8 22000 11080.0 50.4
1.6〜1.8未満 150 8 15000 29680.0 197.9
1.8〜2.0未満 68 1 6800 540.0 7.9
2.0以上 239 11 23900 12050.0 50.4
園田 1.0〜1.2未満 682 57 68200 58740.0 86.1
1.2〜1.4未満 258 15 25800 11450.0 44.4
1.4〜1.6未満 112 4 11200 3140.0 28.0
1.6〜1.8未満 65 5 6500 5800.0 89.2
1.8〜2.0未満 29 3 2900 3430.0 118.3
2.0以上 65 3 6500 7280.0 112.0
大井 1.0〜1.2未満 632 49 63200 28570.0 45.2
1.2〜1.4未満 273 20 27300 41830.0 153.2
1.4〜1.6未満 140 8 14000 21240.0 151.7
1.6〜1.8未満 73 6 7300 8730.0 119.6
1.8〜2.0未満 47 0 4700 0.0 0.0
2.0以上 128 5 12800 21750.0 169.9
姫路 1.0〜1.2未満 272 25 27200 15300.0 56.2
1.2〜1.4未満 122 13 12200 9380.0 76.9
1.4〜1.6未満 51 3 5100 4900.0 96.1
1.6〜1.8未満 18 0 1800 0.0 0.0
1.8〜2.0未満 14 0 1400 0.0 0.0
2.0以上 9 0 900 0.0 0.0
川崎 1.0〜1.2未満 412 31 41200 23920.0 58.1
1.2〜1.4未満 175 8 17500 10230.0 58.5
1.4〜1.6未満 105 6 10500 5480.0 52.2
1.6〜1.8未満 39 4 3900 16230.0 416.2
1.8〜2.0未満 24 0 2400 0.0 0.0
2.0以上 72 3 7200 21680.0 301.1
水沢 1.0〜1.2未満 506 50 50600 40250.0 79.5
1.2〜1.4未満 216 14 21600 9640.0 44.6
1.4〜1.6未満 112 7 11200 8510.0 76.0
1.6〜1.8未満 55 1 5500 1170.0 21.3
1.8〜2.0未満 26 0 2600 0.0 0.0
2.0以上 53 4 5300 5640.0 106.4
浦和 1.0〜1.2未満 398 34 39800 43490.0 109.3
1.2〜1.4未満 202 15 20200 12030.0 59.6
1.4〜1.6未満 88 7 8800 19790.0 224.9
1.6〜1.8未満 58 1 5800 2820.0 48.6
1.8〜2.0未満 37 2 3700 2270.0 61.4
2.0以上 98 1 9800 12850.0 131.1
盛岡 1.0〜1.2未満 129 12 12900 9860.0 76.4
1.2〜1.4未満 56 4 5600 2390.0 42.7
1.4〜1.6未満 24 1 2400 300.0 12.5
1.6〜1.8未満 15 1 1500 780.0 52.0
1.8〜2.0未満 5 0 500 0.0 0.0
2.0以上 13 1 1300 830.0 63.8
笠松 1.0〜1.2未満 431 45 43100 50830.0 117.9
1.2〜1.4未満 174 8 17400 9610.0 55.2
1.4〜1.6未満 74 5 7400 10580.0 143.0
1.6〜1.8未満 25 1 2500 1340.0 53.6
1.8〜2.0未満 19 1 1900 2540.0 133.7
2.0以上 36 1 3600 330.0 9.2
船橋 1.0〜1.2未満 471 45 47100 47490.0 100.8
1.2〜1.4未満 213 21 21300 15210.0 71.4
1.4〜1.6未満 111 10 11100 11590.0 104.4
1.6〜1.8未満 62 5 6200 6510.0 105.0
1.8〜2.0未満 36 0 3600 0.0 0.0
2.0以上 171 13 17100 14180.0 82.9
金沢 1.0〜1.2未満 267 32 26700 32320.0 121.0
1.2〜1.4未満 89 5 8900 16670.0 187.3
1.4〜1.6未満 45 1 4500 280.0 6.2
1.6〜1.8未満 19 0 1900 0.0 0.0
1.8〜2.0未満 8 0 800 0.0 0.0
2.0以上 24 0 2400 0.0 0.0
門別 1.0〜1.2未満 191 12 19100 7980.0 41.8
1.2〜1.4未満 63 3 6300 1770.0 28.1
1.4〜1.6未満 37 2 3700 970.0 26.2
1.6〜1.8未満 21 0 2100 0.0 0.0
1.8〜2.0未満 15 0 1500 0.0 0.0
2.0以上 25 0 2500 0.0 0.0
高知 1.0〜1.2未満 535 56 53500 43700.0 81.7
1.2〜1.4未満 209 14 20900 19740.0 94.4
1.4〜1.6未満 87 4 8700 2320.0 26.7
1.6〜1.8未満 48 1 4800 1560.0 32.5
1.8〜2.0未満 21 1 2100 1180.0 56.2
2.0以上 48 0 4800 0.0 0.0

※ データは自動更新されます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました