地方競馬 期待値別回収率|単勝 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|単勝

集計期間: 2026/06/01〜2026/09/24(108日・4,043レース)
全体: 投資 693,500円 / 回収 593,380円 / 回収率 85.6%
最終更新: 2026/09/25 20:54

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 223 34 22,300円 22,640円 101.5%
佐賀 1.2〜1.4未満 78 5 7,800円 4,930円 63.2%
佐賀 1.4〜1.6未満 42 3 4,200円 980円 23.3%
佐賀 1.6〜1.8未満 18 0 1,800円 0円 0.0%
佐賀 1.8〜2.0未満 8 0 800円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 19 1 1,900円 590円 31.1%
名古屋 1.0〜1.2未満 396 32 39,600円 69,650円 175.9%
名古屋 1.2〜1.4未満 146 7 14,600円 3,570円 24.5%
名古屋 1.4〜1.6未満 90 7 9,000円 9,430円 104.8%
名古屋 1.6〜1.8未満 56 0 5,600円 0円 0.0%
名古屋 1.8〜2.0未満 29 1 2,900円 1,890円 65.2%
名古屋 2.0以上 72 1 7,200円 7,260円 100.8%
園田 1.0〜1.2未満 385 45 38,500円 33,280円 86.4%
園田 1.2〜1.4未満 168 14 16,800円 16,410円 97.7%
園田 1.4〜1.6未満 77 4 7,700円 1,600円 20.8%
園田 1.6〜1.8未満 34 2 3,400円 1,240円 36.5%
園田 1.8〜2.0未満 16 3 1,600円 3,430円 214.4%
園田 2.0以上 53 0 5,300円 0円 0.0%
大井 1.0〜1.2未満 354 35 35,400円 29,010円 81.9%
大井 1.2〜1.4未満 176 13 17,600円 27,510円 156.3%
大井 1.4〜1.6未満 74 6 7,400円 3,580円 48.4%
大井 1.6〜1.8未満 38 1 3,800円 1,530円 40.3%
大井 1.8〜2.0未満 24 1 2,400円 1,390円 57.9%
大井 2.0以上 85 2 8,500円 4,840円 56.9%
川崎 1.0〜1.2未満 218 19 21,800円 27,200円 124.8%
川崎 1.2〜1.4未満 110 5 11,000円 5,610円 51.0%
川崎 1.4〜1.6未満 79 4 7,900円 4,210円 53.3%
川崎 1.6〜1.8未満 40 2 4,000円 4,140円 103.5%
川崎 1.8〜2.0未満 19 0 1,900円 0円 0.0%
川崎 2.0以上 66 4 6,600円 11,410円 172.9%
水沢 1.0〜1.2未満 202 15 20,200円 8,920円 44.2%
水沢 1.2〜1.4未満 75 7 7,500円 2,440円 32.5%
水沢 1.4〜1.6未満 37 2 3,700円 1,240円 33.5%
水沢 1.6〜1.8未満 18 0 1,800円 0円 0.0%
水沢 1.8〜2.0未満 9 0 900円 0円 0.0%
水沢 2.0以上 22 3 2,200円 5,060円 230.0%
浦和 1.0〜1.2未満 146 16 14,600円 12,210円 83.6%
浦和 1.2〜1.4未満 86 9 8,600円 8,710円 101.3%
浦和 1.4〜1.6未満 45 2 4,500円 4,260円 94.7%
浦和 1.6〜1.8未満 19 3 1,900円 8,430円 443.7%
浦和 1.8〜2.0未満 12 0 1,200円 0円 0.0%
浦和 2.0以上 47 3 4,700円 3,590円 76.4%
盛岡 1.0〜1.2未満 262 27 26,200円 40,510円 154.6%
盛岡 1.2〜1.4未満 135 14 13,500円 22,650円 167.8%
盛岡 1.4〜1.6未満 67 5 6,700円 5,610円 83.7%
盛岡 1.6〜1.8未満 35 0 3,500円 0円 0.0%
盛岡 1.8〜2.0未満 11 1 1,100円 6,830円 620.9%
盛岡 2.0以上 44 1 4,400円 200円 4.5%
笠松 1.0〜1.2未満 224 26 22,400円 18,020円 80.4%
笠松 1.2〜1.4未満 92 7 9,200円 6,060円 65.9%
笠松 1.4〜1.6未満 61 4 6,100円 7,860円 128.9%
笠松 1.6〜1.8未満 33 5 3,300円 3,610円 109.4%
笠松 1.8〜2.0未満 28 0 2,800円 0円 0.0%
笠松 2.0以上 48 1 4,800円 1,060円 22.1%
船橋 1.0〜1.2未満 191 18 19,100円 16,560円 86.7%
船橋 1.2〜1.4未満 93 9 9,300円 4,210円 45.3%
船橋 1.4〜1.6未満 50 3 5,000円 2,290円 45.8%
船橋 1.6〜1.8未満 34 1 3,400円 550円 16.2%
船橋 1.8〜2.0未満 13 0 1,300円 0円 0.0%
船橋 2.0以上 37 0 3,700円 0円 0.0%
金沢 1.0〜1.2未満 220 24 22,000円 20,010円 91.0%
金沢 1.2〜1.4未満 82 5 8,200円 3,560円 43.4%
金沢 1.4〜1.6未満 40 0 4,000円 0円 0.0%
金沢 1.6〜1.8未満 22 1 2,200円 1,180円 53.6%
金沢 1.8〜2.0未満 14 0 1,400円 0円 0.0%
金沢 2.0以上 50 1 5,000円 860円 17.2%
門別 1.0〜1.2未満 355 31 35,500円 25,480円 71.8%
門別 1.2〜1.4未満 143 6 14,300円 4,510円 31.5%
門別 1.4〜1.6未満 90 2 9,000円 730円 8.1%
門別 1.6〜1.8未満 59 3 5,900円 4,300円 72.9%
門別 1.8〜2.0未満 43 4 4,300円 2,800円 65.1%
門別 2.0以上 103 3 10,300円 16,020円 155.5%
高知 1.0〜1.2未満 177 16 17,700円 11,870円 67.1%
高知 1.2〜1.4未満 74 6 7,400円 6,600円 89.2%
高知 1.4〜1.6未満 43 3 4,300円 3,310円 77.0%
高知 1.6〜1.8未満 12 2 1,200円 3,940円 328.3%
高知 1.8〜2.0未満 11 0 1,100円 0円 0.0%
高知 2.0以上 28 0 2,800円 0円 0.0%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました