中央競馬 期待値別回収率|ワイド 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

中央競馬 期待値別回収率|ワイド

集計期間: 2026/05/16〜2026/09/06(31日・1,039レース)
全体: 投資 1,185,700円 / 回収 807,390円 / 回収率 68.1%
最終更新: 2026/09/11 08:39

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
中京 1.0〜1.2未満 908 65 90,800円 72,290円 79.6%
中京 1.2〜1.4未満 301 17 30,100円 23,460円 77.9%
中京 1.4〜1.6未満 61 2 6,100円 2,610円 42.8%
中京 1.6〜1.8未満 15 0 1,500円 0円 0.0%
中京 1.8〜2.0未満 5 0 500円 0円 0.0%
中京 2.0以上 14 1 1,400円 1,110円 79.3%
中山 1.0〜1.2未満 170 6 17,000円 3,600円 21.2%
中山 1.2〜1.4未満 37 1 3,700円 410円 11.1%
中山 1.6〜1.8未満 5 0 500円 0円 0.0%
中山 2.0以上 4 0 400円 0円 0.0%
京都 1.0〜1.2未満 551 24 55,100円 36,480円 66.2%
京都 1.2〜1.4未満 255 6 25,500円 13,640円 53.5%
京都 1.4〜1.6未満 118 3 11,800円 11,680円 99.0%
京都 1.6〜1.8未満 64 1 6,400円 2,300円 35.9%
京都 1.8〜2.0未満 35 2 3,500円 1,330円 38.0%
京都 2.0以上 24 0 2,400円 0円 0.0%
函館 1.0〜1.2未満 751 40 75,100円 65,790円 87.6%
函館 1.2〜1.4未満 257 13 25,700円 22,170円 86.3%
函館 1.4〜1.6未満 72 5 7,200円 4,890円 67.9%
函館 1.6〜1.8未満 47 2 4,700円 5,200円 110.6%
函館 1.8〜2.0未満 9 0 900円 0円 0.0%
函館 2.0以上 14 0 1,400円 0円 0.0%
小倉 1.0〜1.2未満 495 17 49,500円 19,500円 39.4%
小倉 1.2〜1.4未満 138 5 13,800円 5,800円 42.0%
小倉 1.4〜1.6未満 19 3 1,900円 4,650円 244.7%
小倉 1.6〜1.8未満 15 0 1,500円 0円 0.0%
小倉 1.8〜2.0未満 5 0 500円 0円 0.0%
小倉 2.0以上 12 0 1,200円 0円 0.0%
新潟 1.0〜1.2未満 1,420 57 142,000円 67,380円 47.5%
新潟 1.2〜1.4未満 434 16 43,400円 33,960円 78.2%
新潟 1.4〜1.6未満 126 4 12,600円 7,720円 61.3%
新潟 1.6〜1.8未満 78 0 7,800円 0円 0.0%
新潟 1.8〜2.0未満 33 1 3,300円 1,090円 33.0%
新潟 2.0以上 39 0 3,900円 0円 0.0%
札幌 1.0〜1.2未満 1,171 63 117,100円 91,280円 78.0%
札幌 1.2〜1.4未満 270 17 27,000円 30,940円 114.6%
札幌 1.4〜1.6未満 79 2 7,900円 2,250円 28.5%
札幌 1.6〜1.8未満 19 2 1,900円 6,570円 345.8%
札幌 2.0以上 4 0 400円 0円 0.0%
東京 1.0〜1.2未満 1,163 59 116,300円 91,700円 78.8%
東京 1.2〜1.4未満 474 16 47,400円 56,030円 118.2%
東京 1.4〜1.6未満 260 3 26,000円 9,420円 36.2%
東京 1.6〜1.8未満 123 0 12,300円 0円 0.0%
東京 1.8〜2.0未満 59 2 5,900円 2,460円 41.7%
東京 2.0以上 32 0 3,200円 0円 0.0%
福島 1.0〜1.2未満 497 23 49,700円 30,460円 61.3%
福島 1.2〜1.4未満 147 1 14,700円 790円 5.4%
福島 1.4〜1.6未満 21 0 2,100円 0円 0.0%
福島 1.6〜1.8未満 15 0 1,500円 0円 0.0%
福島 1.8〜2.0未満 5 0 500円 0円 0.0%
阪神 1.0〜1.2未満 615 31 61,500円 33,030円 53.7%
阪神 1.2〜1.4未満 198 8 19,800円 45,400円 229.3%
阪神 1.4〜1.6未満 80 0 8,000円 0円 0.0%
阪神 1.6〜1.8未満 60 0 6,000円 0円 0.0%
阪神 1.8〜2.0未満 25 0 2,500円 0円 0.0%
阪神 2.0以上 9 0 900円 0円 0.0%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました