地方競馬 期待値別回収率|馬連 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|馬連

集計期間: 2026/06/01〜2026/09/24(108日・4,043レース)
全体: 投資 3,008,800円 / 回収 2,137,300円 / 回収率 71.0%
最終更新: 2026/09/25 20:54

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 961 41 96,100円 52,340円 54.5%
佐賀 1.2〜1.4未満 330 8 33,000円 9,320円 28.2%
佐賀 1.4〜1.6未満 174 3 17,400円 28,900円 166.1%
佐賀 1.6〜1.8未満 76 2 7,600円 450円 5.9%
佐賀 1.8〜2.0未満 34 0 3,400円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 82 1 8,200円 1,180円 14.4%
名古屋 1.0〜1.2未満 1,752 52 175,200円 157,670円 90.0%
名古屋 1.2〜1.4未満 641 11 64,100円 10,000円 15.6%
名古屋 1.4〜1.6未満 401 14 40,100円 24,210円 60.4%
名古屋 1.6〜1.8未満 239 4 23,900円 9,800円 41.0%
名古屋 1.8〜2.0未満 129 2 12,900円 3,160円 24.5%
名古屋 2.0以上 310 3 31,000円 9,480円 30.6%
園田 1.0〜1.2未満 1,654 73 165,400円 118,490円 71.6%
園田 1.2〜1.4未満 722 28 72,200円 64,870円 89.8%
園田 1.4〜1.6未満 329 8 32,900円 10,500円 31.9%
園田 1.6〜1.8未満 141 3 14,100円 5,570円 39.5%
園田 1.8〜2.0未満 71 3 7,100円 26,720円 376.3%
園田 2.0以上 230 3 23,000円 25,390円 110.4%
大井 1.0〜1.2未満 1,540 64 154,000円 171,630円 111.4%
大井 1.2〜1.4未満 768 23 76,800円 26,480円 34.5%
大井 1.4〜1.6未満 318 8 31,800円 21,980円 69.1%
大井 1.6〜1.8未満 165 2 16,500円 11,830円 71.7%
大井 1.8〜2.0未満 104 0 10,400円 0円 0.0%
大井 2.0以上 360 6 36,000円 43,690円 121.4%
川崎 1.0〜1.2未満 959 30 95,900円 65,530円 68.3%
川崎 1.2〜1.4未満 482 10 48,200円 24,160円 50.1%
川崎 1.4〜1.6未満 344 6 34,400円 15,430円 44.9%
川崎 1.6〜1.8未満 172 0 17,200円 0円 0.0%
川崎 1.8〜2.0未満 85 1 8,500円 2,390円 28.1%
川崎 2.0以上 284 7 28,400円 44,140円 155.4%
水沢 1.0〜1.2未満 874 40 87,400円 46,690円 53.4%
水沢 1.2〜1.4未満 328 11 32,800円 10,940円 33.4%
水沢 1.4〜1.6未満 160 2 16,000円 5,260円 32.9%
水沢 1.6〜1.8未満 75 1 7,500円 960円 12.8%
水沢 1.8〜2.0未満 39 1 3,900円 470円 12.1%
水沢 2.0以上 99 4 9,900円 8,970円 90.6%
浦和 1.0〜1.2未満 639 23 63,900円 25,360円 39.7%
浦和 1.2〜1.4未満 366 13 36,600円 34,940円 95.5%
浦和 1.4〜1.6未満 195 2 19,500円 6,670円 34.2%
浦和 1.6〜1.8未満 82 1 8,200円 870円 10.6%
浦和 1.8〜2.0未満 53 2 5,300円 1,080円 20.4%
浦和 2.0以上 199 3 19,900円 16,260円 81.7%
盛岡 1.0〜1.2未満 1,133 41 113,300円 79,440円 70.1%
盛岡 1.2〜1.4未満 588 21 58,800円 83,030円 141.2%
盛岡 1.4〜1.6未満 287 8 28,700円 12,230円 42.6%
盛岡 1.6〜1.8未満 154 2 15,400円 5,570円 36.2%
盛岡 1.8〜2.0未満 47 1 4,700円 32,500円 691.5%
盛岡 2.0以上 190 2 19,000円 380円 2.0%
笠松 1.0〜1.2未満 964 49 96,400円 66,930円 69.4%
笠松 1.2〜1.4未満 398 13 39,800円 17,830円 44.8%
笠松 1.4〜1.6未満 259 8 25,900円 30,430円 117.5%
笠松 1.6〜1.8未満 139 5 13,900円 17,030円 122.5%
笠松 1.8〜2.0未満 120 2 12,000円 16,510円 137.6%
笠松 2.0以上 201 5 20,100円 9,650円 48.0%
船橋 1.0〜1.2未満 823 37 82,300円 59,920円 72.8%
船橋 1.2〜1.4未満 403 15 40,300円 13,270円 32.9%
船橋 1.4〜1.6未満 218 3 21,800円 3,030円 13.9%
船橋 1.6〜1.8未満 146 5 14,600円 11,330円 77.6%
船橋 1.8〜2.0未満 57 1 5,700円 1,440円 25.3%
船橋 2.0以上 160 1 16,000円 770円 4.8%
金沢 1.0〜1.2未満 963 44 96,300円 61,130円 63.5%
金沢 1.2〜1.4未満 356 12 35,600円 14,200円 39.9%
金沢 1.4〜1.6未満 178 5 17,800円 8,270円 46.5%
金沢 1.6〜1.8未満 96 0 9,600円 0円 0.0%
金沢 1.8〜2.0未満 59 1 5,900円 840円 14.2%
金沢 2.0以上 213 2 21,300円 15,060円 70.7%
門別 1.0〜1.2未満 1,554 51 155,400円 80,950円 52.1%
門別 1.2〜1.4未満 623 16 62,300円 80,640円 129.4%
門別 1.4〜1.6未満 399 9 39,900円 29,100円 72.9%
門別 1.6〜1.8未満 256 11 25,600円 24,130円 94.3%
門別 1.8〜2.0未満 186 7 18,600円 14,620円 78.6%
門別 2.0以上 445 8 44,500円 53,600円 120.4%
高知 1.0〜1.2未満 765 24 76,500円 45,870円 60.0%
高知 1.2〜1.4未満 330 12 33,000円 38,990円 118.2%
高知 1.4〜1.6未満 190 7 19,000円 53,440円 281.3%
高知 1.6〜1.8未満 53 2 5,300円 5,370円 101.3%
高知 1.8〜2.0未満 48 0 4,800円 0円 0.0%
高知 2.0以上 121 3 12,100円 6,020円 49.8%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました