🏇 地方競馬 期待値ゾーン解析 | 馬連(全期間・競馬場×ゾーン)
各競馬場・期待値ゾーン別の件数・的中数・投資額・回収額・回収率をまとめました。
| 競馬場 | 期待値ゾーン | 件数 | 的中数 | 投資額 | 回収額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 2093 | 85 | 209300.0 | 143550.0 | 68.6 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 810 | 21 | 81000.0 | 32640.0 | 40.3 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 352 | 7 | 35200.0 | 20540.0 | 58.4 | |
| 1.6〜1.8未満 | 114 | 5 | 11400.0 | 12630.0 | 110.8 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 84 | 0 | 8400.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 156 | 2 | 15600.0 | 8290.0 | 53.1 | |
| 名古屋 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 3068 | 103 | 306800.0 | 128270.0 | 41.8 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 1596 | 40 | 159600.0 | 81100.0 | 50.8 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 764 | 20 | 76400.0 | 35530.0 | 46.5 | |
| 1.6〜1.8未満 | 564 | 14 | 56400.0 | 96100.0 | 170.4 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 261 | 3 | 26100.0 | 3120.0 | 12.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 433 | 6 | 43300.0 | 12780.0 | 29.5 | |
| 園田 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 2141 | 93 | 214100.0 | 174420.0 | 81.5 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 895 | 25 | 89500.0 | 54170.0 | 60.5 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 415 | 12 | 41500.0 | 18470.0 | 44.5 | |
| 1.6〜1.8未満 | 202 | 3 | 20200.0 | 3130.0 | 15.5 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 82 | 1 | 8200.0 | 2420.0 | 29.5 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 234 | 6 | 23400.0 | 29570.0 | 126.4 | |
| 大井 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 2325 | 73 | 232500.0 | 116960.0 | 50.3 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 956 | 29 | 95600.0 | 77080.0 | 80.6 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 535 | 12 | 53500.0 | 39740.0 | 74.3 | |
| 1.6〜1.8未満 | 283 | 9 | 28300.0 | 14910.0 | 52.7 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 169 | 0 | 16900.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 453 | 7 | 45300.0 | 32130.0 | 70.9 | |
| 姫路 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 1173 | 42 | 117300.0 | 76990.0 | 65.6 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 530 | 23 | 53000.0 | 35120.0 | 66.3 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 222 | 8 | 22200.0 | 52380.0 | 235.9 | |
| 1.6〜1.8未満 | 78 | 0 | 7800.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 62 | 2 | 6200.0 | 7580.0 | 122.3 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 40 | 0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 川崎 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 1448 | 43 | 144800.0 | 237200.0 | 163.8 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 601 | 11 | 60100.0 | 39020.0 | 64.9 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 360 | 10 | 36000.0 | 17390.0 | 48.3 | |
| 1.6〜1.8未満 | 140 | 4 | 14000.0 | 14700.0 | 105.0 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 87 | 0 | 8700.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 232 | 4 | 23200.0 | 23940.0 | 103.2 | |
| 水沢 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 1761 | 71 | 176100.0 | 116930.0 | 66.4 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 747 | 21 | 74700.0 | 21460.0 | 28.7 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 395 | 11 | 39500.0 | 24130.0 | 61.1 | |
| 1.6〜1.8未満 | 193 | 6 | 19300.0 | 100770.0 | 522.1 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 91 | 0 | 9100.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 200 | 7 | 20000.0 | 8690.0 | 43.4 | |
| 浦和 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 1273 | 40 | 127300.0 | 71330.0 | 56.0 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 639 | 10 | 63900.0 | 16780.0 | 26.3 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 298 | 8 | 29800.0 | 15580.0 | 52.3 | |
| 1.6〜1.8未満 | 183 | 1 | 18300.0 | 1000.0 | 5.5 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 126 | 4 | 12600.0 | 14060.0 | 111.6 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 235 | 1 | 23500.0 | 16190.0 | 68.9 | |
| 盛岡 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 275 | 10 | 27500.0 | 12940.0 | 47.1 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 141 | 6 | 14100.0 | 4720.0 | 33.5 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 60 | 0 | 6000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1.6〜1.8未満 | 48 | 2 | 4800.0 | 2220.0 | 46.2 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 8 | 0 | 800.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 28 | 2 | 2800.0 | 6340.0 | 226.4 | |
| 笠松 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 1380 | 64 | 138000.0 | 140280.0 | 101.7 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 595 | 15 | 59500.0 | 36970.0 | 62.1 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 215 | 2 | 21500.0 | 5260.0 | 24.5 | |
| 1.6〜1.8未満 | 71 | 4 | 7100.0 | 2500.0 | 35.2 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 39 | 0 | 3900.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 111 | 1 | 11100.0 | 1160.0 | 10.5 | |
| 船橋 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 1828 | 63 | 182800.0 | 141750.0 | 77.5 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 840 | 27 | 84000.0 | 65050.0 | 77.4 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 444 | 10 | 44400.0 | 51020.0 | 114.9 | |
| 1.6〜1.8未満 | 243 | 4 | 24300.0 | 4770.0 | 19.6 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 143 | 1 | 14300.0 | 5160.0 | 36.1 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 274 | 6 | 27400.0 | 27110.0 | 98.9 | |
| 金沢 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 781 | 40 | 78100.0 | 93840.0 | 120.2 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 264 | 8 | 26400.0 | 10550.0 | 40.0 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 128 | 2 | 12800.0 | 2050.0 | 16.0 | |
| 1.6〜1.8未満 | 61 | 1 | 6100.0 | 3010.0 | 49.3 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 18 | 0 | 1800.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 40 | 0 | 4000.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 門別 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 241 | 8 | 24100.0 | 5240.0 | 21.7 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 86 | 1 | 8600.0 | 380.0 | 4.4 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 60 | 3 | 6000.0 | 3760.0 | 62.7 | |
| 1.6〜1.8未満 | 9 | 1 | 900.0 | 1560.0 | 173.3 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 14 | 0 | 1400.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 28 | 1 | 2800.0 | 45150.0 | 1612.5 | |
| 高知 | 1.0〜1.2未満 (安定ゾーン) | 1892 | 79 | 189200.0 | 113870.0 | 60.2 |
| 1.2〜1.4未満 (利益の出始め) | 743 | 23 | 74300.0 | 47070.0 | 63.4 | |
| 1.4〜1.6未満 (中穴クラス) | 303 | 9 | 30300.0 | 6720.0 | 22.2 | |
| 1.6〜1.8未満 | 166 | 4 | 16600.0 | 14150.0 | 85.2 | |
| 1.8〜2.0未満 (AI推奨) | 79 | 3 | 7900.0 | 6460.0 | 81.8 | |
| 2.0以上 (爆発狙い) | 155 | 1 | 15500.0 | 1370.0 | 8.8 |
※ データは自動更新されます。

コメント