地方競馬 期待値別回収率|馬連 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|馬連

集計期間: 2026/06/01〜2026/08/10(63日・2,251レース)
全体: 投資 1,677,800円 / 回収 1,238,840円 / 回収率 73.8%
最終更新: 2026/08/11 08:40

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 541 21 54,100円 32,920円 60.9%
佐賀 1.2〜1.4未満 165 4 16,500円 2,220円 13.5%
佐賀 1.4〜1.6未満 79 1 7,900円 1,860円 23.5%
佐賀 1.6〜1.8未満 29 1 2,900円 130円 4.5%
佐賀 1.8〜2.0未満 22 0 2,200円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 38 1 3,800円 1,180円 31.1%
名古屋 1.0〜1.2未満 979 38 97,900円 128,740円 131.5%
名古屋 1.2〜1.4未満 357 8 35,700円 6,270円 17.6%
名古屋 1.4〜1.6未満 228 7 22,800円 11,780円 51.7%
名古屋 1.6〜1.8未満 111 2 11,100円 6,630円 59.7%
名古屋 1.8〜2.0未満 68 0 6,800円 0円 0.0%
名古屋 2.0以上 153 2 15,300円 7,220円 47.2%
園田 1.0〜1.2未満 937 47 93,700円 86,890円 92.7%
園田 1.2〜1.4未満 379 11 37,900円 23,360円 61.6%
園田 1.4〜1.6未満 168 5 16,800円 9,160円 54.5%
園田 1.6〜1.8未満 93 0 9,300円 0円 0.0%
園田 1.8〜2.0未満 52 3 5,200円 26,720円 513.8%
園田 2.0以上 129 3 12,900円 25,390円 196.8%
大井 1.0〜1.2未満 761 32 76,100円 77,040円 101.2%
大井 1.2〜1.4未満 409 12 40,900円 12,920円 31.6%
大井 1.4〜1.6未満 143 2 14,300円 3,030円 21.2%
大井 1.6〜1.8未満 86 1 8,600円 2,130円 24.8%
大井 1.8〜2.0未満 57 0 5,700円 0円 0.0%
大井 2.0以上 225 4 22,500円 36,120円 160.5%
川崎 1.0〜1.2未満 545 17 54,500円 33,360円 61.2%
川崎 1.2〜1.4未満 295 8 29,500円 23,160円 78.5%
川崎 1.4〜1.6未満 187 3 18,700円 6,000円 32.1%
川崎 1.6〜1.8未満 90 0 9,000円 0円 0.0%
川崎 1.8〜2.0未満 53 0 5,300円 0円 0.0%
川崎 2.0以上 198 5 19,800円 43,400円 219.2%
水沢 1.0〜1.2未満 395 18 39,500円 28,000円 70.9%
水沢 1.2〜1.4未満 170 4 17,000円 3,310円 19.5%
水沢 1.4〜1.6未満 71 0 7,100円 0円 0.0%
水沢 1.6〜1.8未満 38 0 3,800円 0円 0.0%
水沢 1.8〜2.0未満 19 1 1,900円 470円 24.7%
水沢 2.0以上 23 2 2,300円 6,440円 280.0%
浦和 1.0〜1.2未満 328 17 32,800円 22,740円 69.3%
浦和 1.2〜1.4未満 206 9 20,600円 16,120円 78.3%
浦和 1.4〜1.6未満 89 0 8,900円 0円 0.0%
浦和 1.6〜1.8未満 51 0 5,100円 0円 0.0%
浦和 1.8〜2.0未満 32 1 3,200円 670円 20.9%
浦和 2.0以上 136 2 13,600円 11,700円 86.0%
盛岡 1.0〜1.2未満 686 22 68,600円 42,720円 62.3%
盛岡 1.2〜1.4未満 346 12 34,600円 38,680円 111.8%
盛岡 1.4〜1.6未満 192 5 19,200円 9,360円 48.8%
盛岡 1.6〜1.8未満 88 2 8,800円 5,570円 63.3%
盛岡 1.8〜2.0未満 27 1 2,700円 32,500円 1203.7%
盛岡 2.0以上 116 2 11,600円 380円 3.3%
笠松 1.0〜1.2未満 489 25 48,900円 40,390円 82.6%
笠松 1.2〜1.4未満 235 8 23,500円 14,170円 60.3%
笠松 1.4〜1.6未満 105 5 10,500円 16,560円 157.7%
笠松 1.6〜1.8未満 55 1 5,500円 3,240円 58.9%
笠松 1.8〜2.0未満 60 1 6,000円 1,830円 30.5%
笠松 2.0以上 66 2 6,600円 3,390円 51.4%
船橋 1.0〜1.2未満 600 29 60,000円 48,530円 80.9%
船橋 1.2〜1.4未満 306 12 30,600円 12,040円 39.3%
船橋 1.4〜1.6未満 155 2 15,500円 2,860円 18.5%
船橋 1.6〜1.8未満 105 2 10,500円 7,200円 68.6%
船橋 1.8〜2.0未満 40 1 4,000円 1,440円 36.0%
船橋 2.0以上 118 1 11,800円 770円 6.5%
金沢 1.0〜1.2未満 606 24 60,600円 36,770円 60.7%
金沢 1.2〜1.4未満 199 5 19,900円 3,100円 15.6%
金沢 1.4〜1.6未満 93 3 9,300円 1,130円 12.2%
金沢 1.6〜1.8未満 58 0 5,800円 0円 0.0%
金沢 1.8〜2.0未満 42 1 4,200円 840円 20.0%
金沢 2.0以上 127 0 12,700円 0円 0.0%
門別 1.0〜1.2未満 842 31 84,200円 55,640円 66.1%
門別 1.2〜1.4未満 303 7 30,300円 9,970円 32.9%
門別 1.4〜1.6未満 164 4 16,400円 3,870円 23.6%
門別 1.6〜1.8未満 105 4 10,500円 11,730円 111.7%
門別 1.8〜2.0未満 77 2 7,700円 1,560円 20.3%
門別 2.0以上 207 2 20,700円 10,910円 52.7%
高知 1.0〜1.2未満 545 20 54,500円 44,210円 81.1%
高知 1.2〜1.4未満 244 9 24,400円 25,880円 106.1%
高知 1.4〜1.6未満 111 5 11,100円 45,980円 414.2%
高知 1.6〜1.8未満 45 2 4,500円 5,370円 119.3%
高知 1.8〜2.0未満 24 0 2,400円 0円 0.0%
高知 2.0以上 62 1 6,200円 3,170円 51.1%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました