中央競馬 期待値別回収率|三連複 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

中央競馬 期待値別回収率|三連複

集計期間: 2026/05/16〜2026/09/06(31日・1,039レース)
全体: 投資 2,245,800円 / 回収 1,327,250円 / 回収率 59.1%
最終更新: 2026/09/11 08:39

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
中京 1.0〜1.2未満 1,702 29 170,200円 105,020円 61.7%
中京 1.2〜1.4未満 544 7 54,400円 41,250円 75.8%
中京 1.4〜1.6未満 114 1 11,400円 8,450円 74.1%
中京 1.6〜1.8未満 30 0 3,000円 0円 0.0%
中京 1.8〜2.0未満 10 0 1,000円 0円 0.0%
中京 2.0以上 26 0 2,600円 0円 0.0%
中山 1.0〜1.2未満 320 3 32,000円 6,360円 19.9%
中山 1.2〜1.4未満 68 0 6,800円 0円 0.0%
中山 1.6〜1.8未満 10 0 1,000円 0円 0.0%
中山 2.0以上 6 0 600円 0円 0.0%
京都 1.0〜1.2未満 1,064 8 106,400円 69,910円 65.7%
京都 1.2〜1.4未満 500 2 50,000円 16,080円 32.2%
京都 1.4〜1.6未満 232 1 23,200円 20,620円 88.9%
京都 1.6〜1.8未満 126 0 12,600円 0円 0.0%
京都 1.8〜2.0未満 70 1 7,000円 1,450円 20.7%
京都 2.0以上 46 0 4,600円 0円 0.0%
函館 1.0〜1.2未満 1,404 12 140,400円 145,690円 103.8%
函館 1.2〜1.4未満 498 5 49,800円 40,000円 80.3%
函館 1.4〜1.6未満 138 1 13,800円 2,580円 18.7%
函館 1.6〜1.8未満 88 1 8,800円 11,550円 131.2%
函館 1.8〜2.0未満 16 0 1,600円 0円 0.0%
函館 2.0以上 26 0 2,600円 0円 0.0%
小倉 1.0〜1.2未満 920 4 92,000円 21,550円 23.4%
小倉 1.2〜1.4未満 262 2 26,200円 11,200円 42.7%
小倉 1.4〜1.6未満 36 1 3,600円 6,370円 176.9%
小倉 1.6〜1.8未満 30 0 3,000円 0円 0.0%
小倉 1.8〜2.0未満 10 0 1,000円 0円 0.0%
小倉 2.0以上 18 0 1,800円 0円 0.0%
新潟 1.0〜1.2未満 2,660 20 266,000円 106,540円 40.1%
新潟 1.2〜1.4未満 836 5 83,600円 55,770円 66.7%
新潟 1.4〜1.6未満 244 2 24,400円 14,140円 58.0%
新潟 1.6〜1.8未満 152 0 15,200円 0円 0.0%
新潟 1.8〜2.0未満 62 0 6,200円 0円 0.0%
新潟 2.0以上 76 0 7,600円 0円 0.0%
札幌 1.0〜1.2未満 2,174 19 217,400円 171,660円 79.0%
札幌 1.2〜1.4未満 510 5 51,000円 23,960円 47.0%
札幌 1.4〜1.6未満 146 0 14,600円 0円 0.0%
札幌 1.6〜1.8未満 36 0 3,600円 0円 0.0%
札幌 2.0以上 6 0 600円 0円 0.0%
東京 1.0〜1.2未満 2,222 20 222,200円 87,650円 39.4%
東京 1.2〜1.4未満 916 8 91,600円 108,220円 118.1%
東京 1.4〜1.6未満 500 1 50,000円 44,810円 89.6%
東京 1.6〜1.8未満 242 0 24,200円 0円 0.0%
東京 1.8〜2.0未満 116 1 11,600円 2,560円 22.1%
東京 2.0以上 58 0 5,800円 0円 0.0%
福島 1.0〜1.2未満 938 8 93,800円 66,630円 71.0%
福島 1.2〜1.4未満 278 0 27,800円 0円 0.0%
福島 1.4〜1.6未満 34 0 3,400円 0円 0.0%
福島 1.6〜1.8未満 30 0 3,000円 0円 0.0%
福島 1.8〜2.0未満 10 0 1,000円 0円 0.0%
阪神 1.0〜1.2未満 1,160 10 116,000円 35,580円 30.7%
阪神 1.2〜1.4未満 392 4 39,200円 101,650円 259.3%
阪神 1.4〜1.6未満 160 0 16,000円 0円 0.0%
阪神 1.6〜1.8未満 120 0 12,000円 0円 0.0%
阪神 1.8〜2.0未満 50 0 5,000円 0円 0.0%
阪神 2.0以上 16 0 1,600円 0円 0.0%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました