地方競馬 期待値別回収率|馬連 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|馬連

集計期間: 2026/06/01〜2026/08/11(64日・2,308レース)
全体: 投資 1,726,100円 / 回収 1,272,140円 / 回収率 73.7%
最終更新: 2026/08/12 10:45

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 541 21 54,100円 32,920円 60.9%
佐賀 1.2〜1.4未満 165 4 16,500円 2,220円 13.5%
佐賀 1.4〜1.6未満 79 1 7,900円 1,860円 23.5%
佐賀 1.6〜1.8未満 29 1 2,900円 130円 4.5%
佐賀 1.8〜2.0未満 22 0 2,200円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 38 1 3,800円 1,180円 31.1%
名古屋 1.0〜1.2未満 979 38 97,900円 128,740円 131.5%
名古屋 1.2〜1.4未満 357 8 35,700円 6,270円 17.6%
名古屋 1.4〜1.6未満 228 7 22,800円 11,780円 51.7%
名古屋 1.6〜1.8未満 111 2 11,100円 6,630円 59.7%
名古屋 1.8〜2.0未満 68 0 6,800円 0円 0.0%
名古屋 2.0以上 153 2 15,300円 7,220円 47.2%
園田 1.0〜1.2未満 937 47 93,700円 86,890円 92.7%
園田 1.2〜1.4未満 379 11 37,900円 23,360円 61.6%
園田 1.4〜1.6未満 168 5 16,800円 9,160円 54.5%
園田 1.6〜1.8未満 93 0 9,300円 0円 0.0%
園田 1.8〜2.0未満 52 3 5,200円 26,720円 513.8%
園田 2.0以上 129 3 12,900円 25,390円 196.8%
大井 1.0〜1.2未満 761 32 76,100円 77,040円 101.2%
大井 1.2〜1.4未満 409 12 40,900円 12,920円 31.6%
大井 1.4〜1.6未満 143 2 14,300円 3,030円 21.2%
大井 1.6〜1.8未満 86 1 8,600円 2,130円 24.8%
大井 1.8〜2.0未満 57 0 5,700円 0円 0.0%
大井 2.0以上 225 4 22,500円 36,120円 160.5%
川崎 1.0〜1.2未満 545 17 54,500円 33,360円 61.2%
川崎 1.2〜1.4未満 295 8 29,500円 23,160円 78.5%
川崎 1.4〜1.6未満 187 3 18,700円 6,000円 32.1%
川崎 1.6〜1.8未満 90 0 9,000円 0円 0.0%
川崎 1.8〜2.0未満 53 0 5,300円 0円 0.0%
川崎 2.0以上 198 5 19,800円 43,400円 219.2%
水沢 1.0〜1.2未満 395 18 39,500円 28,000円 70.9%
水沢 1.2〜1.4未満 170 4 17,000円 3,310円 19.5%
水沢 1.4〜1.6未満 71 0 7,100円 0円 0.0%
水沢 1.6〜1.8未満 38 0 3,800円 0円 0.0%
水沢 1.8〜2.0未満 19 1 1,900円 470円 24.7%
水沢 2.0以上 23 2 2,300円 6,440円 280.0%
浦和 1.0〜1.2未満 395 18 39,500円 23,370円 59.2%
浦和 1.2〜1.4未満 227 9 22,700円 16,120円 71.0%
浦和 1.4〜1.6未満 115 0 11,500円 0円 0.0%
浦和 1.6〜1.8未満 55 1 5,500円 870円 15.8%
浦和 1.8〜2.0未満 32 1 3,200円 670円 20.9%
浦和 2.0以上 156 3 15,600円 16,260円 104.2%
盛岡 1.0〜1.2未満 721 23 72,100円 44,250円 61.4%
盛岡 1.2〜1.4未満 376 14 37,600円 56,040円 149.0%
盛岡 1.4〜1.6未満 206 5 20,600円 9,360円 45.4%
盛岡 1.6〜1.8未満 105 2 10,500円 5,570円 53.0%
盛岡 1.8〜2.0未満 31 1 3,100円 32,500円 1048.4%
盛岡 2.0以上 134 2 13,400円 380円 2.8%
笠松 1.0〜1.2未満 509 26 50,900円 41,290円 81.1%
笠松 1.2〜1.4未満 248 9 24,800円 15,010円 60.5%
笠松 1.4〜1.6未満 122 5 12,200円 16,560円 135.7%
笠松 1.6〜1.8未満 59 1 5,900円 3,240円 54.9%
笠松 1.8〜2.0未満 68 1 6,800円 1,830円 26.9%
笠松 2.0以上 78 2 7,800円 3,390円 43.5%
船橋 1.0〜1.2未満 600 29 60,000円 48,530円 80.9%
船橋 1.2〜1.4未満 306 12 30,600円 12,040円 39.3%
船橋 1.4〜1.6未満 155 2 15,500円 2,860円 18.5%
船橋 1.6〜1.8未満 105 2 10,500円 7,200円 68.6%
船橋 1.8〜2.0未満 40 1 4,000円 1,440円 36.0%
船橋 2.0以上 118 1 11,800円 770円 6.5%
金沢 1.0〜1.2未満 654 25 65,400円 38,060円 58.2%
金沢 1.2〜1.4未満 207 6 20,700円 5,430円 26.2%
金沢 1.4〜1.6未満 98 3 9,800円 1,130円 11.5%
金沢 1.6〜1.8未満 62 0 6,200円 0円 0.0%
金沢 1.8〜2.0未満 42 1 4,200円 840円 20.0%
金沢 2.0以上 135 0 13,500円 0円 0.0%
門別 1.0〜1.2未満 885 31 88,500円 55,640円 62.9%
門別 1.2〜1.4未満 324 8 32,400円 11,980円 37.0%
門別 1.4〜1.6未満 168 4 16,800円 3,870円 23.0%
門別 1.6〜1.8未満 113 5 11,300円 12,710円 112.5%
門別 1.8〜2.0未満 81 2 8,100円 1,560円 19.3%
門別 2.0以上 207 2 20,700円 10,910円 52.7%
高知 1.0〜1.2未満 545 20 54,500円 44,210円 81.1%
高知 1.2〜1.4未満 244 9 24,400円 25,880円 106.1%
高知 1.4〜1.6未満 111 5 11,100円 45,980円 414.2%
高知 1.6〜1.8未満 45 2 4,500円 5,370円 119.3%
高知 1.8〜2.0未満 24 0 2,400円 0円 0.0%
高知 2.0以上 62 1 6,200円 3,170円 51.1%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました