地方競馬 期待値別回収率|複勝 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|複勝

集計期間: 2026/06/01〜2026/08/11(64日・2,308レース)
全体: 投資 396,700円 / 回収 316,930円 / 回収率 79.9%
最終更新: 2026/08/12 10:45

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 124 42 12,400円 9,740円 78.5%
佐賀 1.2〜1.4未満 39 8 3,900円 1,500円 38.5%
佐賀 1.4〜1.6未満 19 3 1,900円 450円 23.7%
佐賀 1.6〜1.8未満 7 2 700円 440円 62.9%
佐賀 1.8〜2.0未満 5 0 500円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 9 2 900円 2,130円 236.7%
名古屋 1.0〜1.2未満 220 71 22,000円 23,250円 105.7%
名古屋 1.2〜1.4未満 80 19 8,000円 6,600円 82.5%
名古屋 1.4〜1.6未満 51 15 5,100円 4,400円 86.3%
名古屋 1.6〜1.8未満 26 5 2,600円 2,360円 90.8%
名古屋 1.8〜2.0未満 15 0 1,500円 0円 0.0%
名古屋 2.0以上 35 3 3,500円 1,290円 36.9%
園田 1.0〜1.2未満 219 74 21,900円 15,870円 72.5%
園田 1.2〜1.4未満 88 20 8,800円 3,900円 44.3%
園田 1.4〜1.6未満 39 6 3,900円 830円 21.3%
園田 1.6〜1.8未満 22 2 2,200円 420円 19.1%
園田 1.8〜2.0未満 12 4 1,200円 930円 77.5%
園田 2.0以上 29 4 2,900円 2,450円 84.5%
大井 1.0〜1.2未満 174 52 17,400円 13,300円 76.4%
大井 1.2〜1.4未満 93 25 9,300円 8,210円 88.3%
大井 1.4〜1.6未満 33 7 3,300円 1,470円 44.5%
大井 1.6〜1.8未満 20 3 2,000円 830円 41.5%
大井 1.8〜2.0未満 13 2 1,300円 2,550円 196.2%
大井 2.0以上 52 4 5,200円 2,510円 48.3%
川崎 1.0〜1.2未満 125 35 12,500円 9,880円 79.0%
川崎 1.2〜1.4未満 67 12 6,700円 3,280円 49.0%
川崎 1.4〜1.6未満 43 12 4,300円 5,240円 121.9%
川崎 1.6〜1.8未満 21 7 2,100円 2,660円 126.7%
川崎 1.8〜2.0未満 12 0 1,200円 0円 0.0%
川崎 2.0以上 46 7 4,600円 4,440円 96.5%
水沢 1.0〜1.2未満 92 30 9,200円 5,950円 64.7%
水沢 1.2〜1.4未満 38 12 3,800円 3,240円 85.3%
水沢 1.4〜1.6未満 17 4 1,700円 1,190円 70.0%
水沢 1.6〜1.8未満 9 4 900円 2,160円 240.0%
水沢 1.8〜2.0未満 4 2 400円 620円 155.0%
水沢 2.0以上 5 3 500円 1,240円 248.0%
浦和 1.0〜1.2未満 90 29 9,000円 6,580円 73.1%
浦和 1.2〜1.4未満 54 14 5,400円 3,260円 60.4%
浦和 1.4〜1.6未満 27 6 2,700円 2,240円 83.0%
浦和 1.6〜1.8未満 13 3 1,300円 820円 63.1%
浦和 1.8〜2.0未満 7 3 700円 610円 87.1%
浦和 2.0以上 37 11 3,700円 3,760円 101.6%
盛岡 1.0〜1.2未満 166 57 16,600円 18,830円 113.4%
盛岡 1.2〜1.4未満 86 27 8,600円 8,800円 102.3%
盛岡 1.4〜1.6未満 48 17 4,800円 4,160円 86.7%
盛岡 1.6〜1.8未満 24 4 2,400円 1,350円 56.2%
盛岡 1.8〜2.0未満 7 1 700円 1,290円 184.3%
盛岡 2.0以上 31 4 3,100円 1,460円 47.1%
笠松 1.0〜1.2未満 118 40 11,800円 9,450円 80.1%
笠松 1.2〜1.4未満 57 17 5,700円 6,230円 109.3%
笠松 1.4〜1.6未満 29 7 2,900円 2,400円 82.8%
笠松 1.6〜1.8未満 14 3 1,400円 450円 32.1%
笠松 1.8〜2.0未満 16 2 1,600円 560円 35.0%
笠松 2.0以上 18 3 1,800円 740円 41.1%
船橋 1.0〜1.2未満 139 46 13,900円 12,680円 91.2%
船橋 1.2〜1.4未満 71 19 7,100円 3,560円 50.1%
船橋 1.4〜1.6未満 35 6 3,500円 2,050円 58.6%
船橋 1.6〜1.8未満 24 10 2,400円 4,460円 185.8%
船橋 1.8〜2.0未満 9 3 900円 980円 108.9%
船橋 2.0以上 28 2 2,800円 530円 18.9%
金沢 1.0〜1.2未満 148 42 14,800円 11,810円 79.8%
金沢 1.2〜1.4未満 48 12 4,800円 5,650円 117.7%
金沢 1.4〜1.6未満 22 3 2,200円 380円 17.3%
金沢 1.6〜1.8未満 14 2 1,400円 1,800円 128.6%
金沢 1.8〜2.0未満 10 2 1,000円 630円 63.0%
金沢 2.0以上 32 4 3,200円 2,330円 72.8%
門別 1.0〜1.2未満 202 50 20,200円 13,000円 64.4%
門別 1.2〜1.4未満 73 15 7,300円 4,070円 55.8%
門別 1.4〜1.6未満 38 8 3,800円 1,730円 45.5%
門別 1.6〜1.8未満 26 7 2,600円 1,870円 71.9%
門別 1.8〜2.0未満 18 8 1,800円 3,340円 185.6%
門別 2.0以上 48 6 4,800円 2,510円 52.3%
高知 1.0〜1.2未満 127 47 12,700円 11,600円 91.3%
高知 1.2〜1.4未満 55 14 5,500円 6,790円 123.5%
高知 1.4〜1.6未満 25 12 2,500円 4,630円 185.2%
高知 1.6〜1.8未満 10 2 1,000円 560円 56.0%
高知 1.8〜2.0未満 6 1 600円 180円 30.0%
高知 2.0以上 14 2 1,400円 1,470円 105.0%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました