地方競馬 期待値別回収率|複勝 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|複勝

集計期間: 2026/06/01〜2026/09/24(108日・4,043レース)
全体: 投資 693,500円 / 回収 542,630円 / 回収率 78.2%
最終更新: 2026/09/25 20:54

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 223 79 22,300円 17,160円 77.0%
佐賀 1.2〜1.4未満 78 22 7,800円 5,860円 75.1%
佐賀 1.4〜1.6未満 42 8 4,200円 4,480円 106.7%
佐賀 1.6〜1.8未満 18 3 1,800円 580円 32.2%
佐賀 1.8〜2.0未満 8 0 800円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 19 2 1,900円 2,130円 112.1%
名古屋 1.0〜1.2未満 396 113 39,600円 33,570円 84.8%
名古屋 1.2〜1.4未満 146 31 14,600円 9,150円 62.7%
名古屋 1.4〜1.6未満 90 26 9,000円 8,830円 98.1%
名古屋 1.6〜1.8未満 56 7 5,600円 2,710円 48.4%
名古屋 1.8〜2.0未満 29 3 2,900円 710円 24.5%
名古屋 2.0以上 72 7 7,200円 4,300円 59.7%
園田 1.0〜1.2未満 385 121 38,500円 26,030円 67.6%
園田 1.2〜1.4未満 168 47 16,800円 11,740円 69.9%
園田 1.4〜1.6未満 77 15 7,700円 3,120円 40.5%
園田 1.6〜1.8未満 34 7 3,400円 1,700円 50.0%
園田 1.8〜2.0未満 16 5 1,600円 1,180円 73.8%
園田 2.0以上 53 5 5,300円 2,580円 48.7%
大井 1.0〜1.2未満 354 112 35,400円 32,090円 90.6%
大井 1.2〜1.4未満 176 43 17,600円 12,670円 72.0%
大井 1.4〜1.6未満 74 17 7,400円 5,480円 74.1%
大井 1.6〜1.8未満 38 7 3,800円 4,020円 105.8%
大井 1.8〜2.0未満 24 2 2,400円 2,550円 106.2%
大井 2.0以上 85 7 8,500円 4,440円 52.2%
川崎 1.0〜1.2未満 218 57 21,800円 16,630円 76.3%
川崎 1.2〜1.4未満 110 18 11,000円 4,440円 40.4%
川崎 1.4〜1.6未満 79 19 7,900円 8,030円 101.6%
川崎 1.6〜1.8未満 40 9 4,000円 2,990円 74.8%
川崎 1.8〜2.0未満 19 2 1,900円 1,000円 52.6%
川崎 2.0以上 66 9 6,600円 4,770円 72.3%
水沢 1.0〜1.2未満 202 69 20,200円 14,720円 72.9%
水沢 1.2〜1.4未満 75 27 7,500円 5,900円 78.7%
水沢 1.4〜1.6未満 37 10 3,700円 2,430円 65.7%
水沢 1.6〜1.8未満 18 7 1,800円 2,530円 140.6%
水沢 1.8〜2.0未満 9 2 900円 620円 68.9%
水沢 2.0以上 22 6 2,200円 3,520円 160.0%
浦和 1.0〜1.2未満 146 43 14,600円 10,430円 71.4%
浦和 1.2〜1.4未満 86 21 8,600円 5,800円 67.4%
浦和 1.4〜1.6未満 45 9 4,500円 3,190円 70.9%
浦和 1.6〜1.8未満 19 6 1,900円 2,860円 150.5%
浦和 1.8〜2.0未満 12 4 1,200円 790円 65.8%
浦和 2.0以上 47 13 4,700円 4,740円 100.9%
盛岡 1.0〜1.2未満 262 89 26,200円 28,760円 109.8%
盛岡 1.2〜1.4未満 135 42 13,500円 12,560円 93.0%
盛岡 1.4〜1.6未満 67 23 6,700円 5,640円 84.2%
盛岡 1.6〜1.8未満 35 6 3,500円 1,960円 56.0%
盛岡 1.8〜2.0未満 11 1 1,100円 1,290円 117.3%
盛岡 2.0以上 44 6 4,400円 2,580円 58.6%
笠松 1.0〜1.2未満 224 72 22,400円 15,110円 67.5%
笠松 1.2〜1.4未満 92 25 9,200円 7,710円 83.8%
笠松 1.4〜1.6未満 61 15 6,100円 3,980円 65.2%
笠松 1.6〜1.8未満 33 10 3,300円 2,440円 73.9%
笠松 1.8〜2.0未満 28 5 2,800円 2,930円 104.6%
笠松 2.0以上 48 9 4,800円 3,720円 77.5%
船橋 1.0〜1.2未満 191 64 19,100円 15,840円 82.9%
船橋 1.2〜1.4未満 93 25 9,300円 6,080円 65.4%
船橋 1.4〜1.6未満 50 9 5,000円 2,780円 55.6%
船橋 1.6〜1.8未満 34 13 3,400円 5,310円 156.2%
船橋 1.8〜2.0未満 13 4 1,300円 1,170円 90.0%
船橋 2.0以上 37 2 3,700円 530円 14.3%
金沢 1.0〜1.2未満 220 69 22,000円 17,950円 81.6%
金沢 1.2〜1.4未満 82 19 8,200円 7,120円 86.8%
金沢 1.4〜1.6未満 40 6 4,000円 1,230円 30.8%
金沢 1.6〜1.8未満 22 2 2,200円 1,800円 81.8%
金沢 1.8〜2.0未満 14 2 1,400円 630円 45.0%
金沢 2.0以上 50 7 5,000円 5,200円 104.0%
門別 1.0〜1.2未満 355 87 35,500円 21,990円 61.9%
門別 1.2〜1.4未満 143 33 14,300円 11,670円 81.6%
門別 1.4〜1.6未満 90 19 9,000円 6,240円 69.3%
門別 1.6〜1.8未満 59 18 5,900円 4,850円 82.2%
門別 1.8〜2.0未満 43 17 4,300円 9,220円 214.4%
門別 2.0以上 103 15 10,300円 9,360円 90.9%
高知 1.0〜1.2未満 177 59 17,700円 13,240円 74.8%
高知 1.2〜1.4未満 74 19 7,400円 9,560円 129.2%
高知 1.4〜1.6未満 43 15 4,300円 5,620円 130.7%
高知 1.6〜1.8未満 12 3 1,200円 970円 80.8%
高知 1.8〜2.0未満 11 1 1,100円 180円 16.4%
高知 2.0以上 28 6 2,800円 2,940円 105.0%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました