地方競馬 期待値別回収率|三連複 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|三連複

集計期間: 2026/06/01〜2026/09/24(108日・4,043レース)
全体: 投資 5,100,500円 / 回収 3,237,060円 / 回収率 63.5%
最終更新: 2026/09/25 20:54

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 1,614 41 161,400円 80,400円 49.8%
佐賀 1.2〜1.4未満 540 15 54,000円 47,810円 88.5%
佐賀 1.4〜1.6未満 276 2 27,600円 1,680円 6.1%
佐賀 1.6〜1.8未満 124 1 12,400円 310円 2.5%
佐賀 1.8〜2.0未満 56 0 5,600円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 138 1 13,800円 770円 5.6%
名古屋 1.0〜1.2未満 3,048 55 304,800円 305,120円 100.1%
名古屋 1.2〜1.4未満 1,104 16 110,400円 30,760円 27.9%
名古屋 1.4〜1.6未満 704 17 70,400円 65,850円 93.5%
名古屋 1.6〜1.8未満 396 4 39,600円 10,430円 26.3%
名古屋 1.8〜2.0未満 226 1 22,600円 1,090円 4.8%
名古屋 2.0以上 520 4 52,000円 10,990円 21.1%
園田 1.0〜1.2未満 2,767 67 276,700円 152,940円 55.3%
園田 1.2〜1.4未満 1,208 35 120,800円 71,570円 59.2%
園田 1.4〜1.6未満 546 10 54,600円 24,820円 45.5%
園田 1.6〜1.8未満 224 4 22,400円 2,070円 9.2%
園田 1.8〜2.0未満 124 5 12,400円 17,540円 141.5%
園田 2.0以上 390 3 39,000円 2,110円 5.4%
大井 1.0〜1.2未満 2,620 64 262,000円 272,350円 104.0%
大井 1.2〜1.4未満 1,312 23 131,200円 53,050円 40.4%
大井 1.4〜1.6未満 532 8 53,200円 35,680円 67.1%
大井 1.6〜1.8未満 280 2 28,000円 4,870円 17.4%
大井 1.8〜2.0未満 176 1 17,600円 44,080円 250.5%
大井 2.0以上 590 5 59,000円 30,800円 52.2%
川崎 1.0〜1.2未満 1,658 32 165,800円 113,700円 68.6%
川崎 1.2〜1.4未満 828 5 82,800円 16,610円 20.1%
川崎 1.4〜1.6未満 586 10 58,600円 56,850円 97.0%
川崎 1.6〜1.8未満 288 5 28,800円 10,230円 35.5%
川崎 1.8〜2.0未満 150 1 15,000円 7,840円 52.3%
川崎 2.0以上 476 4 47,600円 18,630円 39.1%
水沢 1.0〜1.2未満 1,476 41 147,600円 92,660円 62.8%
水沢 1.2〜1.4未満 562 19 56,200円 42,240円 75.2%
水沢 1.4〜1.6未満 270 4 27,000円 14,970円 55.4%
水沢 1.6〜1.8未満 120 5 12,000円 4,840円 40.3%
水沢 1.8〜2.0未満 66 2 6,600円 9,830円 148.9%
水沢 2.0以上 176 4 17,600円 45,600円 259.1%
浦和 1.0〜1.2未満 1,096 29 109,600円 50,470円 46.0%
浦和 1.2〜1.4未満 604 10 60,400円 68,360円 113.2%
浦和 1.4〜1.6未満 330 7 33,000円 25,790円 78.2%
浦和 1.6〜1.8未満 138 2 13,800円 7,730円 56.0%
浦和 1.8〜2.0未満 92 3 9,200円 14,800円 160.9%
浦和 2.0以上 326 7 32,600円 15,270円 46.8%
盛岡 1.0〜1.2未満 1,912 38 191,200円 114,240円 59.7%
盛岡 1.2〜1.4未満 1,002 22 100,200円 70,390円 70.2%
盛岡 1.4〜1.6未満 478 9 47,800円 13,210円 27.6%
盛岡 1.6〜1.8未満 266 3 26,600円 26,800円 100.8%
盛岡 1.8〜2.0未満 78 0 7,800円 0円 0.0%
盛岡 2.0以上 320 4 32,000円 9,450円 29.5%
笠松 1.0〜1.2未満 1,616 51 161,600円 92,530円 57.3%
笠松 1.2〜1.4未満 672 16 67,200円 26,230円 39.0%
笠松 1.4〜1.6未満 426 10 42,600円 19,960円 46.9%
笠松 1.6〜1.8未満 226 6 22,600円 21,570円 95.4%
笠松 1.8〜2.0未満 200 4 20,000円 13,090円 65.4%
笠松 2.0以上 324 5 32,400円 12,340円 38.1%
船橋 1.0〜1.2未満 1,382 36 138,200円 86,780円 62.8%
船橋 1.2〜1.4未満 682 18 68,200円 69,570円 102.0%
船橋 1.4〜1.6未満 372 5 37,200円 10,240円 27.5%
船橋 1.6〜1.8未満 244 7 24,400円 20,010円 82.0%
船橋 1.8〜2.0未満 98 4 9,800円 7,540円 76.9%
船橋 2.0以上 270 1 27,000円 1,540円 5.7%
金沢 1.0〜1.2未満 1,652 46 165,200円 147,830円 89.5%
金沢 1.2〜1.4未満 604 12 60,400円 29,120円 48.2%
金沢 1.4〜1.6未満 312 4 31,200円 47,050円 150.8%
金沢 1.6〜1.8未満 164 0 16,400円 0円 0.0%
金沢 1.8〜2.0未満 96 1 9,600円 920円 9.6%
金沢 2.0以上 352 2 35,200円 3,960円 11.2%
門別 1.0〜1.2未満 2,666 61 266,600円 119,810円 44.9%
門別 1.2〜1.4未満 1,062 20 106,200円 89,530円 84.3%
門別 1.4〜1.6未満 696 13 69,600円 21,640円 31.1%
門別 1.6〜1.8未満 434 13 43,400円 34,530円 79.6%
門別 1.8〜2.0未満 314 9 31,400円 24,820円 79.0%
門別 2.0以上 750 10 75,000円 61,030円 81.4%
高知 1.0〜1.2未満 1,290 30 129,000円 67,690円 52.5%
高知 1.2〜1.4未満 580 8 58,000円 31,990円 55.2%
高知 1.4〜1.6未満 330 5 33,000円 36,840円 111.6%
高知 1.6〜1.8未満 92 2 9,200円 5,410円 58.8%
高知 1.8〜2.0未満 82 0 8,200円 0円 0.0%
高知 2.0以上 204 4 20,400円 15,890円 77.9%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました