地方競馬 期待値別回収率|ワイド 競馬場×期待値ゾーン

期待値別回収率

地方競馬 期待値別回収率|ワイド

集計期間: 2026/06/01〜2026/09/24(108日・4,043レース)
全体: 投資 3,008,800円 / 回収 2,274,940円 / 回収率 75.6%
最終更新: 2026/09/25 20:54

レース前に保存されたAI予想の期待値が1.0以上の対象を、競馬場・期待値ゾーン別に集計しています。1点100円で計算し、確定払戻とrace_idが完全一致した日のみ掲載しています。

競馬場 期待値ゾーン 購入点数 的中数 投資額 回収額 回収率
佐賀 1.0〜1.2未満 961 114 96,100円 61,690円 64.2%
佐賀 1.2〜1.4未満 330 35 33,000円 27,140円 82.2%
佐賀 1.4〜1.6未満 174 10 17,400円 10,660円 61.3%
佐賀 1.6〜1.8未満 76 3 7,600円 600円 7.9%
佐賀 1.8〜2.0未満 34 0 3,400円 0円 0.0%
佐賀 2.0以上 82 3 8,200円 3,380円 41.2%
名古屋 1.0〜1.2未満 1,752 161 175,200円 160,210円 91.4%
名古屋 1.2〜1.4未満 641 44 64,100円 27,420円 42.8%
名古屋 1.4〜1.6未満 401 42 40,100円 49,410円 123.2%
名古屋 1.6〜1.8未満 239 11 23,900円 14,900円 62.3%
名古屋 1.8〜2.0未満 129 5 12,900円 2,530円 19.6%
名古屋 2.0以上 310 11 31,000円 12,300円 39.7%
園田 1.0〜1.2未満 1,654 187 165,400円 108,710円 65.7%
園田 1.2〜1.4未満 722 83 72,200円 57,210円 79.2%
園田 1.4〜1.6未満 329 25 32,900円 19,830円 60.3%
園田 1.6〜1.8未満 141 11 14,100円 3,610円 25.6%
園田 1.8〜2.0未満 71 10 7,100円 9,650円 135.9%
園田 2.0以上 230 7 23,000円 5,690円 24.7%
大井 1.0〜1.2未満 1,540 172 154,000円 158,280円 102.8%
大井 1.2〜1.4未満 768 66 76,800円 53,320円 69.4%
大井 1.4〜1.6未満 318 23 31,800円 21,780円 68.5%
大井 1.6〜1.8未満 165 8 16,500円 8,040円 48.7%
大井 1.8〜2.0未満 104 3 10,400円 14,340円 137.9%
大井 2.0以上 360 12 36,000円 18,330円 50.9%
川崎 1.0〜1.2未満 959 84 95,900円 68,190円 71.1%
川崎 1.2〜1.4未満 482 23 48,200円 16,640円 34.5%
川崎 1.4〜1.6未満 344 25 34,400円 29,470円 85.7%
川崎 1.6〜1.8未満 172 14 17,200円 13,870円 80.6%
川崎 1.8〜2.0未満 85 3 8,500円 6,290円 74.0%
川崎 2.0以上 284 13 28,400円 18,410円 64.8%
水沢 1.0〜1.2未満 874 109 87,400円 67,620円 77.4%
水沢 1.2〜1.4未満 328 46 32,800円 27,620円 84.2%
水沢 1.4〜1.6未満 160 14 16,000円 10,810円 67.6%
水沢 1.6〜1.8未満 75 12 7,500円 11,520円 153.6%
水沢 1.8〜2.0未満 39 4 3,900円 4,230円 108.5%
水沢 2.0以上 99 10 9,900円 17,120円 172.9%
浦和 1.0〜1.2未満 639 70 63,900円 41,520円 65.0%
浦和 1.2〜1.4未満 366 31 36,600円 30,510円 83.4%
浦和 1.4〜1.6未満 195 19 19,500円 15,820円 81.1%
浦和 1.6〜1.8未満 82 7 8,200円 13,240円 161.5%
浦和 1.8〜2.0未満 53 7 5,300円 5,460円 103.0%
浦和 2.0以上 199 20 19,900円 21,060円 105.8%
盛岡 1.0〜1.2未満 1,133 121 113,300円 95,080円 83.9%
盛岡 1.2〜1.4未満 588 61 58,800円 50,940円 86.6%
盛岡 1.4〜1.6未満 287 29 28,700円 17,140円 59.7%
盛岡 1.6〜1.8未満 154 9 15,400円 12,250円 79.5%
盛岡 1.8〜2.0未満 47 1 4,700円 6,450円 137.2%
盛岡 2.0以上 190 10 19,000円 10,890円 57.3%
笠松 1.0〜1.2未満 964 129 96,400円 65,350円 67.8%
笠松 1.2〜1.4未満 398 43 39,800円 28,840円 72.5%
笠松 1.4〜1.6未満 259 26 25,900円 17,600円 68.0%
笠松 1.6〜1.8未満 139 16 13,900円 12,920円 92.9%
笠松 1.8〜2.0未満 120 10 12,000円 9,290円 77.4%
笠松 2.0以上 201 13 20,100円 11,250円 56.0%
船橋 1.0〜1.2未満 823 98 82,300円 59,410円 72.2%
船橋 1.2〜1.4未満 403 45 40,300円 30,120円 74.7%
船橋 1.4〜1.6未満 218 13 21,800円 9,960円 45.7%
船橋 1.6〜1.8未満 146 19 14,600円 13,810円 94.6%
船橋 1.8〜2.0未満 57 8 5,700円 6,180円 108.4%
船橋 2.0以上 160 3 16,000円 1,460円 9.1%
金沢 1.0〜1.2未満 963 117 96,300円 79,710円 82.8%
金沢 1.2〜1.4未満 356 32 35,600円 32,550円 91.4%
金沢 1.4〜1.6未満 178 10 17,800円 7,980円 44.8%
金沢 1.6〜1.8未満 96 2 9,600円 4,970円 51.8%
金沢 1.8〜2.0未満 59 3 5,900円 1,490円 25.3%
金沢 2.0以上 213 9 21,300円 14,220円 66.8%
門別 1.0〜1.2未満 1,554 151 155,400円 101,470円 65.3%
門別 1.2〜1.4未満 623 53 62,300円 66,740円 107.1%
門別 1.4〜1.6未満 399 32 39,900円 22,250円 55.8%
門別 1.6〜1.8未満 256 31 25,600円 21,800円 85.2%
門別 1.8〜2.0未満 186 25 18,600円 26,640円 143.2%
門別 2.0以上 445 25 44,500円 48,310円 108.6%
高知 1.0〜1.2未満 765 83 76,500円 45,510円 59.5%
高知 1.2〜1.4未満 330 27 33,000円 29,380円 89.0%
高知 1.4〜1.6未満 190 20 19,000円 26,310円 138.5%
高知 1.6〜1.8未満 53 5 5,300円 5,220円 98.5%
高知 1.8〜2.0未満 48 1 4,800円 470円 9.8%
高知 2.0以上 121 10 12,100円 12,550円 103.7%

※ 回収率は「回収額 ÷ 投資額 × 100」。過去実績であり、将来の利益を保証するものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました